人物技能

波里斯 路西安 蒂琪爱儿 美拉 麦克斯明 伊丝萍 希培林 娜雅 乔舒亚

希培林 - 技能详细

共通系 枪系 打击系            

共通系(DEX;AGI)

金钱镖:仍钱攻击敌人
 
Lv 攻击力 消耗SEED 要Lv 要XP 要Xien
1 0 100 1 10 0
2 0 200 2 10 0
3 0 300 3 10 0
4 0 400 4 10 0
5 0 500 5 10 0
6 0 600 6 10 0
7 0 700 7 10 0
8 0 800 8 10 0
9 0 900 9 10 0
10 0 1000 10 10 0


力量纹章:[MR]:愤怒自己,提高.

  • 攻击力上升 40%, 延迟下降20%, 被打时多受20%额外伤害
  • 效果时间为MR越高,延迟越长。
Lv 效果时间 MP EMP SP 要XP 要Lv
1 60sec 20 10 15 200 5
2 120sec 45 10 30 400 10
3 180sec 60 10 45 600 15
4 240sec 75 10 60 800 20
5 300sec 100 10 75 1000 25


白金之躯:[DEF]:硬化自己的皮肤,增强防御力

  • 新技能任务:残影
  • 不是防御力提高,好象物理攻击的损伤减少率。
Lv 威力 要Lv 要XP
1 3% 10 2000
2 6% 30 4000
3 9% 50 6000
4 12% 70 8000
5 15% 90 10000


挑衅:挑拨对方,使对方过度兴奋,盲于攻击,而破绽百出

  • 对方攻击力力增加,防御力减少,命中率减少,回避率减少。
Lv MP EMP 要XP 要Lv
1 25 10 1000 5
2 25 10 2000 15
3 25 10 3500 30
4 25 10 5500 50
5 25 10 8000 75

▲TOP

枪系(STAB;HACK)

@刺枪术:[STAB]:希培林的基本技能,伤害低,命中率高,速度
 
Lv 攻击力 要Lv 要XP
1 87% 1 200
2 89% 3 300
3 91% 5 400
4 93% 7 500
5 95% 9 600


飞燕连枪术:[STAB]:连续劈砍对方,等级的不同,攻击的次数也不同

Lv 攻击力 MP EMP P SP 要XP 要Lv   Lv 攻击力 MP EMP P SP 要XP 要Lv
1 100%x2 2 5 3 5 200 1   16 126%x4 6 5 4 11 1700 16
2 105%x2 2 5 3 5 300 2   17 129%x4 6 5 4 11 1800 17
3 110%x2 3 5 3 5 400 3   18 132%x4 6 5 4 11 1900 18
4 115%x2 3 5 3 5 500 4   19 135%x4 7 5 5 13 2000 19
5 120%x2 3 5 3 5 600 5   20 128%x5 7 5 5 13 2100 20
6 125%x2 3 5 3 5 700 6   21 130%x5 7 5 5 13 2200 21
7 132%x2 4 5 3 7 800 7   22 132%x5 7 5 5 13 2300 22
8 110%x3 4 5 3 7 900 8   23 134%x5 8 5 5 15 2400 23
9 115%x3 4 5 3 7 1000 9   24 136%x5 8 5 5 15 2500 24
10 120%x3 4 5 4 7 1100 10   25 138%x5 8 5 5 15 2600 25
11 125%x3 5 5 4 9 1200 11   26 135%x6 8 5 5 15 2700 26
12 130%x3 5 5 4 9 1300 12   27 136%x6 9 5 5 17 2800 27
13 135%x3 5 5 4 9 1400 13   28 138%x6 9 5 5 17 2900 28
14 120%x4 5 5 4 9 1500 14   29 139%x6 9 5 6 17 3000 29
15 123%x4 6 5 4 11 1600 15   30 140%x6 9 5 6 17 3100 30


八旋舞枪诀:[STAB]:旋转枪造成强大过流攻击四周敌人

  • 一定几率使对方[眩晕&飞开]
Lv 攻击力 MP EMP P SP 要XP 要Lv   Lv 攻击力 MP EMP P SP 要XP 要Lv
1 120% 2 10   5 100 1   14 172% 5 10   11 1400 14
2 124% 2 10   5 200 2   15 176% 5 10   11 1500 15
3 128% 2 10   5 300 3   16 180% 5 10   11 1600 16
4 132% 2 10   5 400 4   17 184% 6 10   13 1700 17
5 136% 3 10   7 500 5   18 188% 6 10   13 1800 18
6 140% 3 10   7 600 6   19 192% 6 10   13 1900 19
7 144% 3 10   7 700 7   20 196% 6 10   13 2000 20
8 148% 3 10   7 800 8   21 200% 7 10   15 2100 22
9 152% 4 10   9 900 9   22 204% 7 10   15 2200 24
10 156% 4 10   9 1000 10   23 208% 7 10   15 2300 26
11 160% 4 10   9 1100 11   24 212% 7 10   15 2400 28
12 164% 4 10   9 1200 12   25 216% 8 10   17 2500 30
13 168% 5 10   11 1300 13   - - - - - - - -


双龙飞枪舞:[STAB+HACK]:2次连续的强力攻击

  • 使对方[眩晕]
Lv 攻击力 MP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 80%x2 2 5 200 1     11 155%x2 7 9 1200 21  
2 90%x2 2 5 300 3     12 160%x2 7 9 1300 23  
3 100%x2 3 5 400 5     13 165%x2 8 11 1400 25  
4 110%x2 3 5 500 7     14 170%x2 8 11 1500 27  
5 120%x2 4 7 600 9     15 175%x2 9 11 1600 29  
6 130%x2 4 7 700 11     16 180%x2 9 11 1700 31  
7 135%x2 5 7 800 13     17 190%x2 10 13 1800 33  
8 140%x2 5 7 900 15     18 200%x2 10 13 1900 35  
9 145%x2 6 9 1000 17     19 210%x2 11 13 2000 37 23
10 150%x2 6 9 1100 19     20 220%x2 11 13 2100 39 25


赤龙波:[STAB]:将自己的斗志集中到一点,发射赤龙波,横扫挡在自己前方的敌人.攻击效果华丽,具有贯穿一切的威力。

  • 前置条件:双龙飞枪舞(20)、火舞飞连(10)
  • 从LV6开始范围变得广阔。
  • 从LV6开始延迟变短。
Lv 攻击力 MP EMP SP 要XP 要Lv   Lv 攻击力 MP EMP SP 要XP 要Lv
1 400% 25 200 20 1000 40   6 350% 20 250 25 1550 70
2 400% 25 200 20 1100 45   7 350% 20 250 25 1700 80
3 400% 25 200 20 1200 50   8 350% 20 250 25 1850 90
4 400% 25 200 20 1300 55   9 350% 20 250 25 2000 100
5 400% 25 200 20 1400 60   10 350% 20 250 25 2200 120

▲TOP

打击系(DEF;HACK)

@下旋枪术:[HACK]:希培林的基本技能,伤害随高相比下命中力底且慢
 
Lv 攻击力 要Lv 要XP
1 89% 1 200
2 93% 3 300
3 97% 5 400
4 101% 7 500
5 105% 9 600


@回旋刺枪术:[STAB+HACK]:希培林的基本技能,适合平衡型玩家

Lv 攻击力 要Lv 要XP
1 89% 1 200
2 92% 3 300
3 95% 5 400
4 98% 7 500
5 101% 9 600


@回马枪 :[STAB+HACK]:希培林的基本技能,同时攻击四周多数敌人

Lv 攻击力 SP 要Lv 要XP
1 92% 5 1 200
2 95% 5 3 300
3 98% 5 5 400
4 101% 5 7 500
5 104% 5 9 600


闪耀刺击枪:[STAB+HACK]:将精神集中于武器之上,给予威力强大的一击

Lv 攻击力 MP EMP P SP 要XP 要Lv   Lv 攻击力 MP EMP P SP 要XP 要Lv
1 150% 2 6 4 2 200 1   16 225 4 9 9 6 1700 16
2 155% 2 6 4 2 400 3   18 235 4 9 9 6 1900 18
4 165% 2 6 5 2 500 4   19 240 5 9 10 8 2000 19
5 170% 2 6 5 2 600 5   20 245 5 9 10 8 2100 20
6 175% 2 7 5 2 700 6   21 250 5 10 10 8 2200 21
7 180% 3 7 6 4 800 7   22 255 5 10 12 8 2300 22
8 185% 3 7 6 4 900 8   23 260 5 10 12 8 2400 23
9 190% 3 7 6 4 1000 9   24 265 5 10 12 8 2500 24
10 195% 3 7 7 4 1100 10   25 270 6 10 12 10 2600 25
11 200% 3 8 7 4 1200 11   26 275 6 11 12 10 2700 26
12 205% 3 8 7 4 1300 12   27 280 6 11 12 10 2800 27
13 210% 4 8 8 6 1400 13   28 285 6 11 13 10 2900 28
14 215% 4 8 8 6 1500 14   29 290 6 11 13 10 3000 29
15 220% 4 8 8 6 1600 15   30 295 6 11 13 10 3100 30


火舞飞连:[HACK+STAB]:将气集中在武器上,挥舞出强的擊冲击波,等级升高数量会增加

Lv 攻击力 MP EMP P SP 要XP 要Lv   Lv 攻击力 MP EMP P SP 要XP 要Lv
1 110% 2 10   5 200 2   16 145%x2 4 10   12 1700 24
2 120% 2 10   5 300 3   17 150%x2 4 10   12 1800 26
3 130% 2 10   5 400 5   18 155%x2 4 10   12 1900 27
4 140% 2 10   5 500 6   19 160%x2 4 10   12 2000 29
5 150% 2 10   5 600 8   20 165%x2 4 10   12 2100 30
6 160% 2 10   7 700 9   21 130%x3 4 10   12 2200 32
7 170% 2 10   7 800 11   22 132%x3 5 10   14 2300 33
8 180% 2 10   7 900 12   23 135%x3 5 10   14 2400 35
9 190% 2 10   7 1000 14   24 137%x3 5 10   14 2500 36
10 200% 3 10   9 1100 15   25 140%x3 5 10   14 2600 38
11 120%x2 3 10   9 1200 17   26 142%x3 5 10   14 2700 39
12 125%x2 3 10   9 1300 18   27 145%x3 5 10   14 2800 41
13 130%x2 3 10   9 1400 20   28 147%x3 5 10   16 2900 42
14 135%x2 3 10   9 1500 21   29 150%x3 6 10   16 3000 44
15 140%x2 3 10   9 1600 23   30 152%x3 6 10   16 3100 45


红龙登天:[STAB+HACK]:2次连续的强力攻击

  • 新技能任务:残影
  • 前置条件:闪耀刺击枪(10)、双龙飞枪舞(20)
  • 以1个敌人作为中心的范围攻击。
Lv 攻击力 MP EMP SP 要XP 要Lv   Lv 攻击力 MP EMP SP 要XP 要Lv
1 175x2 12 200 50 2000 38   9 150x3 20 325 45 4000 66
2 175x2 13 225 45 2200 41   10 150x3 21 350 40 4300 70
3 175x2 14 250 40 2400 44   11 130x4 22 300 70 4700 75
4 175x2 15 275 35 2600 47   12 130x4 23 325 65 5100 80
5 175x2 16 300 30 2800 50   13 130x4 24 350 60 5500 85
6 150x3 17 250 60 3100 54   14 130x4 25 375 55 5900 90
7 150x3 18 275 55 3400 58   15 130x4 26 400 50 6300 95
8 150x3 19 300 50 3700 62   - - - - - - -

▲TOP