人物技能

波里斯 路西安 蒂琪爱儿 美拉 麦克斯明 伊丝萍 希培林 娜雅 乔舒亚

美拉 - 技能详细

共通系 鞭系 打击系            

共通系(DEX,AGI)

金钱镖:仍钱攻击敌人
 
Lv 攻击力 消耗SEED 要Lv 要XP 要Xien
1 0 100 1 10 0
2 0 200 2 10 0
3 0 300 3 10 0
4 0 400 4 10 0
5 0 500 5 10 0
6 0 600 6 10 0
7 0 700 7 10 0
8 0 800 8 10 0
9 0 900 9 10 0
10 0 1000 10 10 0


气合:[MR]:增加一定攻击的损血量

Lv 效果时间 MP EMP SP 要Lv 要XP 要Xien
1 1分 4 10 15 5 200 0
2 2分 8 10 30 10 400 0
3 3分 12 10 45 15 600 0
4 4分 16 10 60 20 800 0
5 5分 20 10 75 25 1000 0


赤色射手的炮击:[STAB+HACK]:美拉命令自己的船"赤色射手"为自己提供炮火支援,攻击敌人的技能.每次使用此技能都需要付水手们的工钱

  • 新技能任务:女王降临
  • 前置条件:怒目凝视(1)
  • 暴击时,一定几率使对方[眩晕&吹飞]
Lv 攻击力 EMP SP 消耗SEED 要Lv 要XP 要Xien
1 350% 999 250 1000 100 50000 -


怒目凝视:
增加一定攻击的损血量

Lv 效果时间 MP EMP SP 要Lv 要XP 要Xien
1 30秒 150 999 150 20 2000 0
2 35秒 150 999 150 35 4000 0
3 40秒 150 999 150 55 6000 0
4 45秒 150 999 150 80 8000 0
5 50秒 150 999 150 110 10000 0

▲TOP

鞭系(HACK;DEX)

@返手挥鞭术:[STAB+HACK]:美拉的基本技能,适合平衡型玩家
 
Lv 攻击力 要Lv 要XP 要Xien
1 89% 1 200 0
2 92% 3 300 0
3 95% 5 400 0
4 98% 7 500 0
5 101% 9 600 0


@三节鞭术:[HACK]:美拉的基本技能,攻击力虽高,但命中率最低

  • 一定几率使对方[眩晕]
Lv 攻击力 要Lv 要XP 要Xien
1 93% 1 200 0
2 97% 3 300 0
3 101% 5 400 0
4 105% 7 500 0
5 109% 9 600 0


@上扬回鞭术:[HACK]:美拉的基本技能。攻击力虽高,但命中率低且速度慢

  • 出暴击时,2.5倍伤害
Lv 攻击力 要Lv 要XP 要Xien
1 90% 1 200 0
2 94% 3 300 0
3 98% 5 400 0
4 102% 7 500 0
5 106% 9 600 0


@炎热波:[STAB]:美拉的基本技能。攻击力虽低,但命中率高速度快

Lv 攻击力 要Lv 要XP 要Xien
1 86% 1 200 0
2 88% 3 300 0
3 90% 5 400 0
4 92% 7 500 0
5 94% 9 600 0


刺鞭术:[HACK]:给予对方强力攻击,受到攻击的话会昏厥

  • Hit时有几率产生[眩晕]
  • 出暴击时,3倍伤害
Lv 攻击力 MP EMP P SP 要Lv 要XP 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP P SP 要Lv 要XP 要Xien
1 130% 2 6 4 3 1 200 0   16 205% 7 9 9 15 16 1700 0
2 135% 2 6 4 3 2 300 0   17 210% 7 9 9 15 17 1800 0
3 140% 2 6 4 3 3 400 0   18 215% 7 9 9 15 18 1900 0
4 145% 3 6 5 5 4 500 0   19 220% 8 9 10 18 19 2000 0
5 150% 3 6 5 5 5 600 0   20 225% 8 9 10 18 20 2100 0
6 155% 3 7 5 5 6 700 0   21 230% 8 10 10 18 21 2200 0
7 160% 4 7 6 7 7 800 0   22 235% 9 10 11 21 22 2300 0
8 165% 4 7 6 7 8 900 0   23 240% 9 10 11 21 23 2400 0
9 170% 4 7 6 7 9 1000 0   24 245% 9 10 11 21 24 2500 0
10 175% 5 7 7 9 10 1100 0   25 250% 10 10 12 24 25 2600 0
11 180% 5 8 7 9 11 1200 0   26 255% 10 11 12 24 26 2700 0
12 185% 5 8 7 9 12 1300 0   27 260% 10 11 12 24 27 2800 0
13 190% 6 8 8 12 13 1400 0   28 265% 11 11 13 27 28 2900 0
14 195% 6 8 8 12 14 1500 0   29 270% 11 11 13 27 29 3000 0
15 200% 6 8 8 12 15 1600 0   30 275% 11 11 13 27 30 3100 0


风轮回旋舞:[STAB+HACK]:在一定范围施展鞭舞攻击敌人,一定几率使对方麻痹

Lv 攻击力 MP EMP SP 要Lv 要XP 要Xien
1 90% 2 10 3 2 200 0
2 100% 2 15 3 4 400 0
3 110% 3 20 5 6 600 0
4 120% 3 25 5 8 800 0
5 130% 4 30 7 10 1000 0
6 140% 4 35 7 12 1200 0
7 150% 5 40 9 14 1400 0
8 160% 6 45 11 16 1600 0
9 170% 7 50 13 18 1800 0
10 180% 8 55 15 20 2000 0


骰子鞭:[RANDOM]:掷出骰子,依照掷出的点数攻击,如果没掷中,则一定会miss

Lv 攻击力 MP EMP SP 要Lv 要XP 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP SP 要Lv 要XP 要Xien
1 200% 2 10 3 1 100 0   11 300% 7 10 7 11 1100 0
2 210% 2 10 3 2 200 0   12 310% 7 10 7 12 1200 0
3 220% 3 10 3 3 300 0   13 320% 8 10 9 13 1300 0
4 230% 3 10 3 4 400 0   14 330% 8 10 9 14 1400 0
5 240% 4 10 5 5 500 0   15 340% 9 10 9 15 1500 0
6 250% 4 10 5 6 600 0   16 350% 9 10 9 16 1600 0
7 260% 5 10 5 7 700 0   17 360% 10 10 12 17 1700 0
8 270% 5 10 5 8 800 0   18 370% 10 10 12 18 1800 0
9 280% 6 10 7 9 900 0   19 380% 11 10 12 19 1900 0
10 290% 6 10 7 10 1000 0   20 390% 11 10 12 20 2000 0


回旋鞭舞斩:[HACK]:在目标附近以鞭出其不意攻击,等级生高攻击次数增加

Lv 攻击力 MP EMP P SP 要Lv 要XP 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP P SP 要Lv 要XP 要Xien
1 95%×2 2 5 3 5 1 200 0   16 121%×4 5 10 4 11 16 1700 0
2 100%×2 2 5 3 5 2 300 0   17 124%×4 5 10 4 11 17 1800 0
3 105%×2 2 5 3 5 3 400 0   18 127%×4 5 10 4 11 18 1900 0
4 110%×2 2 5 3 5 4 500 0   19 130%×4 6 10 5 13 19 2000 0
5 115%×2 2 5 3 5 5 600 0   20 123%×5 6 10 5 13 20 2100 0
6 120%×2 2 5 3 5 6 700 0   21 125%×5 6 15 5 13 21 2200 0
7 127%×2 3 5 3 7 7 800 0   22 127%×5 6 15 5 13 22 2300 0
8 105%×3 3 5 3 7 8 900 0   23 129%×5 7 15 5 15 23 2400 0
9 110%×3 3 5 3 7 9 1000 0   24 131%×5 7 15 5 15 24 2500 0
10 115%×3 3 5 4 7 10 1100 0   25 133%×5 7 15 5 15 25 2600 0
11 120%×3 4 10 4 9 11 1200 0   26 130%×6 7 15 5 15 26 2700 0
12 125%×3 4 10 4 9 12 1300 0   27 131%×6 8 15 5 17 27 2800 0
13 130%×3 4 10 4 9 13 1400 0   28 133%×6 8 15 5 17 28 2900 0
14 115%×4 4 10 4 9 14 1500 0   29 134%×6 8 15 6 17 29 3000 0
15 118%×4 5 10 4 11 15 1600 0   30 135%×6 8 15 6 17 30 3100 0


狂鞭·虐:[HACK]:以闪电般的速度,性感的姿态,蹂躏对手的鞭术

  • 前置条件:风轮回旋舞(10)、回旋鞭舞斩(30)
Lv 攻击力 MP EMP SP 要Lv 要XP 要Xien
1 160%×2 10 200 40 54 2200 0
2 160%×2 10 200 30 58 2400 0
3 160%×2 10 200 20 62 2600 0
4 160%×2 10 200 10 66 2800 0
5 135%×3 15 250 50 70 3000 0
6 135%×3 15 250 45 75 3200 0
7 135%×3 15 250 35 80 3400 0
8 135%×3 15 250 25 85 - -
9 125%×4 20 300 70 90 4000 0
10 125%×4 20 300 50 100 4300 0

▲TOP

打击系(DEF;HACK)

心链之舞:[HACK+STAB]:娴熟驾御鞭系武器的结果,挥舞起来可以引起周围的共振,瞬间加以强大的攻击,使对方麻痹
  • 前置条件:刺鞭术(30)
  • Hit時有几率产生[麻痺]
Lv 攻击力 MP EMP P SP 要Lv 要XP 要Xien
1 110% 25 100 15 10 43 1500 0
2 115% 25 100 15 10 46 1800 0
3 120% 25 100 15 10 49 2100 0
4 125% 25 100 15 10 52 2400 0
5 130% 25 100 15 10 55 2700 0
6 140% 25 100 10 15 60 3000 0
7 150% 25 100 10 15 65 3300 0
8 160% 25 100 10 15 70 3600 0
9 170% 25 100 10 15 75 3900 0
10 180% 25 100 10 15 80 4200 0


卡片飞舞:[HACK+STAB]:将卡片掷向对方要害,攻击对方,等级生高数量会增加

  • 出暴击时,2倍伤害
Lv 攻击力 MP EMP SP 要Lv 要XP 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP SP 要Lv 要XP 要Xien
1 160%× 1 2 10 2 3 100 0   11 100%× 6= 600% 6 10 10 33 1100 0
2 220%× 1 2 10 2 6 200 0   12 110%× 6= 660% 7 10 12 36 1200 0
3 140%× 2=280% 2 10 2 9 300 0   13 103%× 7= 721% 7 10 12 39 1300 0
4 170%× 2=340% 3 10 4 12 400 0   14 110%× 7= 770% 8 10 14 42 1400 0
5 130%× 3=390% 3 10 4 15 500 0   15 105%× 8= 840% 8 10 14 45 1500 0
6 140%× 3=420% 4 10 6 18 600 0   16 110%× 8= 880% 9 10 16 48 1600 0
7 115%× 4=460% 4 10 6 21 700 0   17 105%× 9= 945% 9 10 16 51 1700 0
8 120%× 4=480% 5 10 8 24 800 0   18 108%× 9= 972% 10 10 18 54 1800 0
9 102%× 5=510% 5 10 8 27 900 0   19 103%×10=1030% 10 10 18 57 1900 0
10 110%× 5=550% 6 10 10 30 1000 0   20 109%×10=1090% 11 10 20 60 2000 0

▲TOP