人物技能

波里斯 路西安 蒂琪爱儿 美拉 麦克斯明 伊丝萍 希培林 娜雅 乔舒亚

娜雅 - 技能详细

冰结系 电击系 黑魔系 共通系 剑技系 刀技系 打击系    

冰结系(INT;MR)

冰冻术:[MR]:引起异常状态[冰结],可以解除状态异常[火焰]
 
Lv 持续时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   4 10 - - 100 1 0
2   6 10 - - 200 3 0
3   8 10 - - 300 5 0
4   10 10 - - 400 7 0
5   12 10 - - 500 9 0


冰弹术:[INT]:引起状态异常[触电],等级的不同, 连射次数也不同

  • 前置技能:冰冻术lv1
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 136%x1 3 10 - - 200 2 0   16 106%x 6 14 85 - - 1700 32 0
2 176%x1 4 15 - - 300 4 0   17 108%x 6 15 90 - - 1800 34 0
3 216%x1 5 20 - - 400 6 0   18 110%x 6 16 95 - - 1900 36 0
4 136%x2 5 25 - - 500 8 0   19 106%x 7 17 100 - - 2000 38 0
5 141%x2 6 30 - - 600 10 0   20 108%x 7 17 105 - - 2100 40 0
6 146%x2 7 35 - - 700 12 0   21 110%x 7 18 110 - - 2200 42 0
7 116%x3 8 40 - - 800 14 0   22 108%x 8 19 115 - - 2300 44 0
8 121%x3 8 45 - - 900 16 0   23 109%x 8 20 120 - - 2400 46 0
9 126%x3 9 50 - - 1000 18 0   24 110%x 8 20 125 - - 2500 48 0
10 111%x4 10 55 - - 1100 20 0   25 109%x 9 21 130 - - 2600 50 0
11 116%x4 11 60 - - 1200 22 0   26 110%x 9 22 135 - - 2700 52 0
12 121%x4 11 65 - - 1300 24 0   27 111%x 9 23 140 - - 2800 54 0
13 109%x5 12 70 - - 1400 26 0   28 111%x10 23 145 - - 2900 56 0
14 111%x5 13 75 - - 1500 28 0   29 112%x10 24 150 - - 3000 58 0
15 113%x5 14 80 - - 1600 30 0   30 113%x10 25 155 - - 3100 60 0

▲TOP

电击系(INT;MR)

电击术:[MR]:引起状态异常[触电],在一定时间内攻击力降低
 
Lv 持续时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   3 10 - - 100 3 0
2   5 10 - - 200 6 0
3   7 10 - - 300 9 0
4   9 10 - - 400 12 0
5   11 10 - - 500 15 0


麻痹术:[MR]:引起状态异常[麻痹],在一定时间内无法移动

Lv 持续时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   3 10 - - 100 4 0
2   6 10 - - 200 8 0
3   9 10 - - 300 12 0
4   12 10 - - 400 16 0
5   15 10 - - 500 20 0


落雷术:[INT]:使天上落下闪电攻击敌方一名,随着等级的提升,攻击回数增加

Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 132%x1 2 20 - - 200 2 0   16 102%x 6 11 95 - - 1700 32 0
2 172%x1 3 25 - - 300 4 0   17 104%x 6 12 100 - - 1800 34 0
3 212%x1 4 30 - - 400 6 0   18 106%x 6 13 105 - - 1900 36 0
4 132%x2 4 35 - - 500 8 0   19 102%x 7 13 110 - - 2000 38 0
5 137%x2 4 40 - - 600 10 0   20 104%x 7 13 115 - - 2100 40 0
6 142%x2 5 45 - - 700 12 0   21 106%x 7 14 120 - - 2200 42 0
7 112%x3 6 50 - - 800 14 0   22 104%x 8 15 125 - - 2300 44 0
8 117%x3 7 55 - - 900 16 0   23 105%x 8 16 130 - - 2400 46 0
9 122%x3 7 60 - - 1000 18 0   24 106%x 8 16 135 - - 2500 48 0
10 107%x4 7 65 - - 1100 20 0   25 105%x 9 16 140 - - 2600 50 0
11 112%x4 8 70 - - 1200 22 0   26 106%x 9 17 145 - - 2700 52 0
12 117%x4 9 75 - - 1300 24 0   27 107%x 9 18 150 - - 2800 54 0
13 105%x5 10 80 - - 1400 26 0   28 107%x10 19 155 - - 2900 56 0
14 107%x5 10 85 - - 1500 28 0   29 108%x10 19 160 - - 3000 58 0
15 109%x5 10 90 - - 1600 30 0   30 109%x10 19 165 - - 3100 60 0

▲TOP

黑魔系(INT;MR)

暗黑术:[MR]:一定时间内陷入暗黑状态,无法攻击其他对象
 
Lv 持续时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   2 10 - - 100 1 0
2   4 10 - - 200 3 0
3   6 10 - - 300 5 0
4   8 10 - - 400 7 0
5   10 10 - - 500 9 0


暗咒术:[MR]:引起状态异常[诅咒],在一定时间内对象能力下降

Lv 持续时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   3 10 - - 100 2 0
2   5 10 - - 200 4 0
3   7 10 - - 300 6 0
4   9 10 - - 400 8 0
5   11 10 - - 500 10 0


暗毒术:[MR]:引起状态异常[中毒],中毒的话HP会在一定时间内持续减少

Lv 持续时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   2 5 - - 100 1 0
2   4 5 - - 200 3 0
3   6 5 - - 300 5 0
4   8 5 - - 400 7 0
5   10 5 - - 500 9 0


不死术:[MR]:引起状态异常[不死],在一定时间内状态无法恢复

Lv 持续时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   3 5 - - 100 2 0
2   5 5 - - 200 4 0
3   7 5 - - 300 6 0
4   9 5 - - 400 8 0
5   11 5 - - 500 10 0

▲TOP

共通系(DEX;AGI)

金钱镖:[SEED]:仍钱攻击敌人。
 
Lv 攻击力 MP Seed 要XP 要Lv 要Xien
1 - - 100 10 1 0
2 - - 200 10 2 0
3 - - 300 10 3 0
4 - - 400 10 4 0
5 - - 500 10 5 0
6 - - 600 10 6 0
7 - - 700 10 7 0
8 - - 800 10 8 0
9 - - 900 10 9 0
10 - - 1000 10 10 0


木叶隱忍术:当树叶环绕身体时,回避所有攻击

Lv 枚数 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 4 4 10 - 15 200 5 0
2 5 8 10 - 30 400 10 0
3 6 12 10 - 45 600 15 0
4 7 16 10 - 60 800 20 0
5 8 20 10 - 75 1000 25 0


幽灵缚搏术:[MR]:定住敌人,使之无法移动

Lv 持续时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1   4 5 - 6 100 2 0
2   6 5 - 9 200 4 0
3   8 5 - 12 300 6 0
4   10 5 - 15 400 8 0
5   12 5 - 18 500 10 0


忍术·隐爆:-:在地下埋特殊的炸(囧)弹,偷袭敌人

Lv 威力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 0% - - - - 3000 50 0
2 0% - - - - 5000 65 0
3 0% - - - - 7000 80 0
4 0% - - - - 9000 95 0
5 0% - - - - 11000 110 0


忍术·震:[Stab+Hack]:利用大地的力量,在自己的周围造成地震攻击敌人

  • 一定几率产生【眩晕】效果
Lv 威力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 150% 45 300 - - 2000 20 0
2 150% 40 300 - - 4000 40 0
3 150% 40 300 - - 6000 60 0
4 150% 35 300 - - 8000 80 0
5 150% 35 300 - - 10000 100 0

▲TOP

剑技系(STAB;DEX)

@双燕诀:[STAB+HACK]:基本技能。平衡型技术
 
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 66%x2 - - - - 200 1 0
2 69%x2 - - - - 300 3 0
3 72%x2 - - - - 400 5 0
4 75%x2 - - - - 500 7 0
5 78%x2 - - - - 600 9 0


@双龙闪:[STAB]:基本技能,攻击力不强,但速度快,命中率高

Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 63%x2 - - - - 200 1 0
2 65%x2 - - - - 300 3 0
3 67%x2 - - - - 400 5 0
4 69%x2 - - - - 500 7 0
5 71%x2 - - - - 600 9 0


剑气:[STAB]:聚力于一点,给敌人以威力强大的攻击

  • 一定几率追加效果【眩晕】
  • Hit时获得XP2
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 130% 2 10 - 2 100 1 0   16 205% 4 10 - 6 1600 16 0
2 135% 2 10 - 2 200 2 0   17 210% 4 10 - 6 1700 17 0
3 140% 2 10 - 2 300 3 0   18 215% 4 10 - 6 1800 18 0
4 145% 2 10 - 2 400 4 0   19 220% 5 10 - 8 1900 19 0
5 150% 2 10 - 2 500 5 0   20 225% 5 10 - 8 2000 20 0
6 155% 2 10 - 2 600 6 0   21 230% 5 10 - 8 2100 21 0
7 160% 3 10 - 4 700 7 0   22 235% 5 10 - 8 2200 22 0
8 165% 3 10 - 4 800 8 0   23 240% 5 10 - 8 2300 23 0
9 170% 3 10 - 4 900 9 0   24 245% 5 10 - 8 2400 24 0
10 175% 3 10 - 4 1000 10 0   25 250% 6 10 - 10 2500 25 0
11 180% 3 10 - 4 1100 11 0   26 255% 6 10 - 10 2600 26 0
12 185% 3 10 - 4 1200 12 0   27 260% 6 10 - 10 2700 27 0
13 190% 4 10 - 6 1300 13 0   28 265% 6 10 - 10 2800 28 0
14 195% 4 10 - 6 1400 14 0   29 270% 6 10 - 10 2900 29 0
15 200% 4 10 - 6 1500 15 0   30 275% 6 10 - 10 3000 30 0


背后袭击 :[STAB]:剑气的最强形态,能造成1-4倍的伤害

  • 前置技能:剑气lv30
  • 一定几率追加效果【眩晕】
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 150% 6 10 5 10 200 31 0   11 200% 11 10 5 15 2200 51 0
2 155% 6 10 5 10 400 33 0   12 205% 11 10 5 15 2400 53 0
3 160% 7 10 5 11 600 35 0   13 210% 12 10 5 16 2600 55 0
4 165% 7 10 5 11 800 37 0   14 215% 12 10 5 16 2800 57 0
5 170% 8 10 5 12 1000 39 0   15 220% 13 10 5 17 3000 59 0
6 175% 8 10 5 12 1200 41 0                    
7 180% 9 10 5 13 1400 43 0                    
8 185% 9 10 5 13 1600 45 0                    
9 190% 10 10 5 14 1800 47 0                    
10 195% 10 10 5 14 2000 49 0                    


忍术·经:[Stab]:在瞬间完成出招攻击敌人,然后回到原位的动作,只留下残影

  • 前置技能:剑气lv30
  • 一定几率追加效果【眩晕】【推力】
Lv 威力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 300% 30 350 20 20 3000 50 0

▲TOP

刀技系(HACK;DEF)

@砍刀术:[HACK]:基本技能,攻击力很强,但命中率低
 
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 88% - - - - 200 1 0
2 92% - - - - 300 3 0
3 96% - - - - 400 5 0
4 100% - - - - 500 7 0
5 104% - - - - 600 9 0


连牙斩:[HACK]:连续攻击敌人,随着等级的提升,攻击次数不同

Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 95%x2 2 5 3 5 200 1 0   16 121%x4 5 5 4 9 1700 16 0
2 100%x2 2 5 3 5 300 2 0   17 124%x4 6 5 4 11 1800 17 0
3 105%x2 3 5 3 5 400 3 0   18 127%x4 6 5 4 11 1900 18 0
4 110%x2 3 5 3 5 500 4 0   19 130%x4 6 5 5 11 2000 19 0
5 115%x2 3 5 3 5 600 5 0   20 123%x5 6 5 5 11 2100 20 0
6 120%x2 3 5 3 5 700 6 0   21 125%x5 7 5 5 13 2200 21 0
7 127%x2 3 5 3 5 800 7 0   22 127%x5 7 5 5 13 2300 22 0
8 105%x3 3 5 3 5 900 8 0   23 129%x5 7 5 5 13 2400 23 0
9 110%x3 4 5 3 7 1000 9 0   24 131%x5 7 5 5 13 2500 24 0
10 115%x3 4 5 4 7 1100 10 0   25 133%x5 8 5 5 15 2600 25 0
11 120%x3 4 5 4 7 1200 11 0   26 130%x6 8 5 5 15 2700 26 0
12 125%x3 4 5 4 7 1300 12 0   27 131%x6 8 5 5 15 2800 27 0
13 130%x3 5 5 4 9 1400 13 0   28 133%x6 8 5 5 15 2900 28 0
14 115%x4 5 5 4 9 1500 14 0   29 134%x6 9 5 6 17 3000 29 0
15 118%x4 5 5 4 9 1600 15 0   30 135%x6 9 5 6 17 3100 30 0


忍术·爆:[HACK]:投掷手里剑随机攻击一定范围的敌人

  • 新技能任务:火药硝烟中的少女
  • 前置技能:投掷手里剑lv10
  • 暴击时,一定几率附加状态【着火】
Lv 威力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 150% 15 100 - 25 1500 53 0
2 170% 18 100 - 28 1500 56 0
3 190% 21 100 - 31 2000 59 0
4 210% 24 100 - 34 2000 62 0
5 230% 27 100 - 37 3000 65 0
6 250% 30 100 - 40 3000 69 0
7 260% 33 100 - 43 4500 73 0
8 270% 36 100 - 46 4500 77 0
9 280% 38 100 - 48 6000 81 0
10 290% 40 100 - 50 6000 85 0

▲TOP

打击系(DEF;HACK)

忍术·投爆:-:投掷火焰瓶,使地面着火的技能
Lv 威力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 0% - - - - 3000 50 0
2 0% - - - - 5000 65 0
3 0% - - - - 7000 80 0
4 0% - - - - 9000 95 0
5 0% - - - - 11000 110 0


:[HACK+STAB]:使用分身术,对1名敌人造成致命的打击。

  • 前置技能:心lv10,投掷手里剑lv6
  • 暴击时,追加一定几率的【眩晕】
  • Hit时取得XP3
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 180%x2 12 10 - 15 300 30 0   6 150%x4 13 10 - 17 1800 55 0
2 200%x2 12 10 - 15 600 35 0   7 160%x4 14 10 - 19 2100 60 0
3 145%x3 13 10 - 17 900 40 0   8 170%x4 14 10 - 19 2400 65 0
4 160%x3 13 10 - 17 1200 45 0   9 150%x5 15 10 - 21 2700 70 0
5 175%x3 13 10 - 17 1500 50 0   10 160%x5 15 10 - 21 3000 75 0


:[HACK+STAB]:用心来瞄准,准确地发射手里剑,连射攻击1名敌人。

  • LV1~10:暴击时,伤害1.5倍,LV11~20:暴击时,伤害2倍
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 130%x1 4 10 - 3 100 3 0   11 107%x 6 10 10 - 13 1100 33 0
2 170%x1 4 10 - 3 200 6 0   12 110%x 6 10 10 - 13 1200 36 0
3 115%x2 5 10 - 5 300 9 0   13 106%x 7 11 10 - 15 1300 39 0
4 135%x2 5 10 - 5 400 12 0   14 110%x 7 11 10 - 15 1400 42 0
5 110%x3 6 10 - 7 500 15 0   15 110%x 8 12 10 - 17 1500 45 0
6 120%x3 6 10 - 7 600 18 0   16 113%x 8 12 10 - 17 1600 48 0
7 105%x4 7 10 - 9 700 21 0   17 111%x 9 13 10 - 19 1700 51 0
8 110%x4 7 10 - 9 800 24 0   18 115%x 9 13 10 - 19 1800 54 0
9 105%x5 8 10 - 11 900 27 0   19 116%x10 14 10 - 21 1900 57 0
10 110%x5 8 10 - 11 1000 30 0   20 120%x10 14 10 - 21 2000 60 0


投掷手里剑:[HACK+STAB]:投掷手里剑随机攻击一定范围的敌人

  • 前置技能:心lv5
  • RF4.04以后,暴击伤害2.5倍
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 160% 6 10 - 3 300 5 0   6 260% 8 10 - 7 800 30 0
2 180% 6 10 - 3 400 10 0   7 280% 9 10 - 9 900 35 0
3 200% 7 10 - 5 500 15 0   8 300% 10 10 - 11 1000 40 0
4 220% 7 10 - 5 600 20 0   9 320% 11 10 - 13 1100 45 0
5 240% 8 10 - 7 700 25 0   10 340% 12 10 - 15 1200 50 0

▲TOP