人物技能

波里斯 路西安 蒂琪爱儿 美拉 麦克斯明 伊丝萍 希培林 娜雅 乔舒亚

伊丝萍 - 技能详细

火焰系 大地系 白魔系 共同系 剑技系 刀技系      

火焰系(INT:DEX)

燃焰术:[MR]:能使对方角色身上燃起火焰的异常状态,中此魔法的角色身上会冒火。
 
Lv 持续时间 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 15sec 4 10 - - 100 1 0 60
2 30sec 6 10 - - 300 3 0 60
3 45sec 8 10 - - 500 5 0 65
4 60sec? 10 10 - - 700 7 0 65
5 75sec? 12 10 - - 900 9 0 70


火箭术:[INT]:火焰魔法,发射火焰箭攻击对方,等级提升连续施放的次数会增加。

  • 一定几率追加着火效果。
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 140%x1 3 10 - - 200 2 0 75   16 110%x6 14 85 - - 1700 32 0 75
2 180%x1 4 15 - - 300 4 0 80   17 112%x6 15 90 - - 1800 34 0 80
3 220%x1 5 20 - - 400 6 0 85   18 114%x6 16 95 - - 1900 36 0 85
4 140%x2 5 25 - - 500 8 0 75   19 110%x7 17 100 - - 2000 38 0 75
5 145%x2 6 30 - - 600 10 0 80   20 112%x7 17 105 - - 2100 40 0 80
6 150%x2 7 35 - - 700 12 0 85   21 114%x7 18 110 - - 2200 42 0 85
7 120%x3 8 40 - - 800 14 0 75   22 112%x8 19 115 - - 2300 44 0 75
8 125%x3 8 45 - - 900 16 0 80   23 113%x8 20 120 - - 2400 46 0 80
9 130%x3 9 50 - - 1000 18 0 85   24 114%x8 20 125 - - 2500 48 0 85
10 115%x4 10 55 - - 1100 20 0 75   25 113%x9 21 130 - - 2600 50 0 75
11 120%x4 11 60 - - 1200 22 0 80   26 114%x9 22 135 - - 2700 52 0 80
12 125%x4 11 65 - - 1300 24 0 85   27 115%x9 23 140 - - 2800 54 0 85
13 113%x5 12 70 - - 1400 26 0 75   28 115%x10 23 145 - - 2900 56 0 75
14 115%x5 13 75 - - 1500 28 0 80   29 116%x10 24 150 - - 3000 58 0 80
15 117%x5 14 80 - - 1600 30 0 85   30 117%x10 25 155 - - 3100 60 0 85

▲TOP

大地系(DEF:INT)

石针术:[INT]:从敌人下方放出岩石给予伤害,岩石数量由技能等级决定。
  • 定几率追加减速效果。
  • 物理攻撃と同じく武器が削れる。
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 136%x1 3 10 - - 200 2 0 85   16 106%x6 14 85 - - 1700 32 0 85
2 176%x1 4 15 - - 300 4 0 90   17 108%x6 15 90 - - 1800 34 0 90
3 216%x1 5 20 - - 400 6 0 95   18 110%x6 16 95 - - 1900 36 0 95
4 136%x2 5 25 - - 500 8 0 85   19 106%x7 17 100 - - 2000 38 0 85
5 141%x2 6 30 - - 600 10 0 90   20 108%x7 17 105 - - 2100 40 0 90
6 146%x2 7 35 - - 700 12 0 95   21 110%x7 18 110 - - 2200 42 0 95
7 116%x3 8 40 - - 800 14 0 85   22 108%x8 19 115 - - 2300 44 0 85
8 121%x3 8 45 - - 900 16 0 90   23 109%x8 20 120 - - 2400 46 0 90
9 126%x3 9 50 - - 1000 18 0 95   24 110%x8 20 125 - - 2500 48 0 95
10 111%x4 10 55 - - 1100 20 0 85   25 109%x9 21 130 - - 2600 50 0 85
11 116%x4 11 60 - - 1200 22 0 90   26 110%x9 21 135 - - 2700 52 0 90
12 121%x4 11 65 - - 1300 24 0 95   27 111%x9 22 140 - - 2800 54 0 95
13 109%x5 12 70 - - 1400 26 0 85   28 111%x10 23 145 - - 2900 56 0 85
14 111%x5 13 75 - - 1500 28 0 90   29 112%x10 24 150 - - 3000 58 0 90
15 113%x5 14 80 - - 1600 30 0 95   30 113%x10 25 155 - - 3100 60 0 95

▲TOP

白魔法(MR:INT)

祝福:[MR]:一定时间内,提升队友除了消耗值以外的所有能力值。
 
Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 30 8 50 100 5 0
2 60 12 50 200 10 0
3 90 16 50 300 15 0
4 120 20 50 400 20 0
5 150 24 50 500 25 0


奥兰尼的加护:[MR]:奥兰尼的加护,提升所有能力值,持续时间根据等级决定。

Lv 持续时间 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 90+MR/4 5 50 200 5 0
2 150+MR/4 10 50 400 10 0
3 190+MR/4 15 50 600 15 0
4 250+MR/4 20 50 800 20 0
5 290+MR/4 25 50 1000 25 0


自疗术:[MR]:恢复自己的HP,技能前延迟时间较长。

Lv 回复量 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 30% 2 20 200 3 0
2 60% 4 40 400 6 0
3 90% 6 60 600 9 0
4 120% 8 80 800 12 0
5 150% 10 100 1000 15 0


魔法光壁:[MR]:用初级的魔法保护自己的身体,同时可以攻击敌人。

  • 需要先学习奥兰尼的加护(5级)。
  • 与魔法盾牌重叠大概有65%的减伤。
Lv 持续时间 魔法伤害减少率 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 120+MR/6 10% 30 100 1000 20 0
2 105+MR/6 15% 30 100 1500 35 0
3 90+MR/6 20% 30 150 2000 50 0
4 75+MR/6 25% 30 150 2500 65 0
5 60+MR/6 30% 30 250 3000 80 0


痊愈术:治疗目标的异常状态。

  • 技能提升提高治疗几率。
Lv 成功率 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1   4 10 100 2 0
2   4 10 150 4 1
3   4 10 200 6 2
4   4 10 250 8 3
5   4 10 300 10 4
6   5 10 350 12 5
7   5 10 400 14 6
8   5 10 450 16 7
9   5 10 500 18 8
10   5 10 550 20 9

▲TOP

共通系(DEX:AGI)

金钱镖:投掷Seed攻击敌人。
 
Lv 攻击力 消耗Seed 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 +100 100 10 1 0 80
2 +200 200 10 2 0 80
3 +300 300 10 3 0 80
4 +400 400 10 4 0 80
5 +500 500 10 5 0 80
6 +600 600 10 6 0 80
7 +700 700 10 7 0 80
8 +800 800 10 8 0 80
9 +900 900 10 9 0 80
10 +1000 1000 10 10 0 80


御剑术:用初级的魔法保护自己的身体,同时可以攻击敌人。

  • 需要先学习奥兰尼的加护(5级)。
  • 被攻击时消耗一把剑,300*技能等级-(自己的DEF*5)的固定伤害。
  • 回避无视的绝对命中,若遇上木叶隱忍术则消除一片叶子。
  • 每4秒消失一把剑。
Lv 剑的数量 持续时间 反击伤害 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 4 16sec 300-(DEFx5) 40 200     2000 25 0
2 5 20sec 600-(DEFx5) 50 240     4000 40 0
3 6 24sec 900-(DEFx5) 60 280     6000 60 0
4 7 28sec 1200-(DEFx5) 70 320     8000 85 0
5 8 32sec 1500-(DEFx5) 80 360     10000 115 0

▲TOP

剑技系(STAB:DEX)

V字斩:[STAB+HACK]:伊丝萍的基本技能。划V字样式攻击敌人。
 
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 87% - - - - 200 1 0 73
2 90% - - - - 300 3 0 76
3 93% - - - - 400 5 0 79
4 96% - - - - 500 7 0 82
5 99% - - - - 600 9 0 85


点刺剑式:[STAB]:快速将剑刺出攻击敌人。

Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 94% - - - - 200 1 0 75
2 96% - - - - 300 3 0 79
3 98% - - - - 400 5 0 83
4 100% - - - - 500 7 0 87
5 102% - - - - 600 9 0 91


极光刺刃:[STAB]:将力量聚集到一点,奋力攻击敌人。

  • 暴击时一定几率追加麻痹异常。
  • 暴击时有3倍伤害。
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 140% 2 6 3 3 200 1 0   16 215% 4 9 8 7 1700 16 0
2 145% 2 6 3 3 300 2 0   17 220% 5 9 8 9 1800 17 0
3 150% 2 6 3 3 400 3 0   18 225% 5 9 8 9 1900 18 0
4 155% 2 6 4 3 500 4 0   19 230% 5 9 9 9 2000 19 0
5 160% 3 6 4 5 600 5 0   20 235% 5 9 9 9 2100 20 0
6 165% 3 7 4 5 700 6 0   21 240% 6 10 9 11 2200 21 0
7 170% 3 7 5 5 800 7 0   22 245% 6 10 10 11 2300 22 0
8 175% 3 7 5 5 900 8 0   23 250% 6 10 10 11 2400 23 0
9 180% 3 7 5 5 1000 9 0   24 255% 6 10 10 11 2500 24 0
10 185% 3 7 6 5 1100 10 0   25 260% 7 10 11 13 2600 25 0
11 190% 4 8 6 7 1200 11 0   26 265% 7 11 11 13 2700 26 0
12 195% 4 8 6 7 1300 12 0   27 270% 7 11 11 13 2800 27 0
13 200% 4 8 7 7 1400 13 0   28 275% 7 11 12 13 2900 28 0
14 205% 4 8 7 7 1500 14 0   29 280% 8 11 12 15 3000 29 0
15 210% 4 8 7 7 1600 15 0   30 285% 8 11 12 15 3100 30 0


逆矛:[STAB]:极光刺刃的究极形态,用强力的刺击对敌人造成伤害。

  • 需要先学习极光刺刃(30级)。
  • 前方中范围攻击。
  • 暴击时有2倍伤害。
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 350% 10 95 - 25 1200 30 30 95


十字斩:[STAB+HACK]:受到神圣加护的2连十字劈砍,对不死系效果明显。

Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 80%x2 2 10 - 3 100 2 2 60
2 85%x2 4 10 - 4 200 4 4 65
3 90%x2 4 10 - 4 300 6 6 60
4 95%x2 6 10 - 5 400 8 8 65
5 100%x2 6 10 - 5 500 10 10 60
6 105%x2 8 10 - 6 600 12 12 65
7 110%x2 8 10 - 6 800 14 14 65
8 120%x2 10 10 - 7 1000 16 16 70
9 130%x2 10 10 - 7 1200 18 18 65
10 140%x2 12 10 - 8 1400 20 20 70


闪空烈破:[HACK+STAB]:发射剑气远距离攻击敌人。

Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 140% 2 6 1 2 100 1 0   16 200% 4 9 6 6 1100 16 0
2 144% 2 6 1 2 150 2 0   17 204% 4 9 6 6 1200 17 0
3 148% 2 6 1 2 200 3 0   18 208% 4 9 6 6 1300 18 0
4 152% 3 6 2 4 250 4 0   19 212% 5 9 7 8 1400 19 0
5 156% 3 6 2 4 300 5 0   20 216% 5 9 7 8 1500 20 0
6 160% 3 7 2 4 350 6 0   21 220% 5 10 7 8 1600 21 0
7 164% 3 7 3 4 400 7 0   22 224% 5 10 8 8 1700 22 0
8 168% 3 7 3 4 450 8 0   23 228% 5 10 8 8 1800 23 0
9 172% 3 7 3 4 500 9 0   24 232% 5 10 9 8 1900 24 0
10 176% 3 7 4 4 550 10 0   25 236% 5 10 9 8 2000 25 0
11 180% 4 8 4 6 600 11 0   26 240% 5 11 10 8 2100 26 0
12 184% 4 8 4 6 700 12 0   27 244% 5 11 10 8 2300 27 0
13 188% 4 8 5 6 800 13 0   28 248% 6 11 10 10 2500 28 0
14 192% 4 8 5 6 900 14 0   29 252% 6 11 11 10 2700 29 0
15 196% 4 8 5 6 1000 15 0   30 256% 6 11 12 10 2900 30 0


圣十字斩:[STAB+HACK]:快度发射十字形状的剑气,攻击多个敌人。

  • 需要先学习十字斩(10级)。
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 110%x2 16 150 - 25 2000 40 0 75
2 120%x2 17 175 - 30 2000 45 0 75
3 130%x2 18 200 - 35 3000 50 0 75
4 140%x2 19 225 - 40 3000 55 0 75
5 150%x2 20 250 - 45 4000 60 0 75
6 105%x4 21 150 - 20 4000 68 0 70
7 110%x4 22 175 - 30 5000 76 0 70
8 115%x4 23 200 - 40 5000 84 0 70
9 120%x4 24 225 - 50 6000 92 0 70
10 125%x4 25 250 - 60 6000 100 0 70


疾风射:[STAB]:用最快的速度连续攻击敌人的弱点。

  • 新技能任务:假情报
  • 暴击时2.5倍伤害。
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien 命中率
1 250%x1 12 110 5 5 1000 45 0 82   11 130%x3 16 110 5 15 2700 82 0 82
2 250%x1 10 120 6 7 1100 48 0 79   12 130%x3 14 140 8 17 3000 86 0 79
3 250%x1 8 130 7 10 1200 51 0 76   13 130%x3 12 170 11 20 3300 90 0 76
4 250%x1 7 140 8 11 1300 54 0 73   14 130%x3 11 200 13 22 3600 95 0 73
5 250%x1 6 150 9 12 1400 57 0 70   15 130%x3 9 230 16 24 3900 100 0 70
6 160%x2 14 110 5 10 1600 60 0 82   16 115%x4 15 110 5 20 4300 105 0 82
7 160%x2 12 130 7 13 1800 65 0 79   17 115%x4 14 150 9 22 4700 110 0 79
8 160%x2 10 150 9 15 2000 70 0 76   18 115%x4 13 190 11 24 5100 115 0 76
9 160%x2 9 170 11 16 2200 74 0 73   19 115%x4 12 230 15 26 5500 120 0 73
10 160%x2 7 190 13 20 2400 78 0 70   20 115%x4 11 270 18 27 5900 130 0 70

▲TOP

刀技系(HACK:DEF)

三角斩:[HACK]:伊丝萍的基本技能。速度慢,但是对敌人造成很大伤害。
 
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 89% - - - - 200 1 0
2 93% - - - - 300 3 0
3 97% - - - - 400 5 0
4 101% - - - - 500 7 0
5 105% - - - - 600 9 0


连牙斩:[HACK]:连续劈砍敌人,根据等级不同劈砍次数不同。

Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 85%x2 2 5 3 5 200 1 0   16 111%x4 5 10 4 11 1700 16 0
2 90%x2 2 5 3 5 300 2 0   17 114%x4 5 10 4 11 1800 17 0
3 95%x2 2 5 3 5 400 3 0   18 117%x4 5 10 4 11 1900 18 0
4 100%x2 2 5 3 5 500 4 0   19 120%x4 6 10 5 13 2000 19 0
5 105%x2 2 5 3 5 600 5 0   20 113%x5 6 10 5 13 2100 20 0
6 110%x2 2 5 3 5 700 6 0   21 115%x5 6 15 5 13 2200 21 0
7 117%x2 3 5 3 7 800 7 0   22 117%x5 6 15 5 13 2300 22 0
8 95%x3 3 5 3 7 900 8 0   23 119%x5 7 15 5 15 2400 23 0
9 100%x3 3 5 3 7 1000 9 0   24 121%x5 7 15 5 15 2500 24 0
10 105%x3 3 5 4 7 1100 10 0   25 123%x5 7 15 5 15 2600 25 0
11 110%x3 4 10 4 9 1200 11 0   26 120%x6 7 15 5 15 2700 26 0
12 115%x3 4 10 4 9 1300 12 0   27 121%x6 8 15 5 17 2800 27 0
13 120%x3 4 10 4 9 1400 13 0   28 123%x6 8 15 5 17 2900 28 0
14 105%x4 4 10 4 9 1500 14 0   29 124%x6 8 15 6 17 3000 29 0
15 108%x4 5 10 4 11 1600 15 0   30 125%x6 8 15 6 17 3100 30 0


火炎之柱:[HACK]:爆裂地面,使敌人晕眩。

  • 暴击时有3倍伤害。
Lv 攻击力 MP EMP HP SP 要XP 要Lv 要Xien
1 145% 2 10 - 3 100 1 0
2 155% 2 10 - 3 200 3 0
3 165% 2 10 - 3 300 5 0
4 175% 2 10 - 5 400 9 0
5 185% 2 10 - 5 500 11 0
6 195% 2 10 - 5 600 13 0
7 205% 3 10 - 7 700 15 0
8 215% 3 10 - 7 900 17 0
9 225% 4 10 - 9 1100 19 0
10 235% 4 10 - 9 1300 21 0


散花舞:[HACK]:散射出具有魔力的花瓣,劈砍敌人。

  • 新技能任务:假情报
  • 需要先学习连牙斩(30级)。
  • 前方特殊范围攻击。
Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien   Lv 攻击力 MP EMP 要XP 要Lv 要Xien
1 150x1 10 100 1300 38 0   11 125x3 20 200 5000 75 0
2 150x1 10 100 1600 41 0   12 125x3 20 200 5500 80 0
3 150x1 10 100 1900 44 0   13 125x3 20 200 6000 85 0
4 150x1 10 100 2200 47 0   14 125x3 20 200 6500 90 0
5 150x1 10 100 2500 50 0   15 125x3 20 200 7000 95 0
6 140x2 15 150 2900 54 0   16 110x4 25 250 7600 101 0
7 140x2 15 150 3300 58 0   17 110x4 25 250 8200 107 0
8 140x2 15 150 3700 62 0   18 110x4 25 250 8800 113 0
9 140x2 15 150 4100 66 0   19 110x4 25 250 9400 119 0
10 140x2 15 150 4500 70 0   20 110x4 25 250 10000 125 0

▲TOP