竹枪 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 0-1 | 合成 | Max | |||||
- | 掉落 | 5 | 6-7 | 5 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | |
0级枪 | 装备条件 | - | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
学徒枪 | Gamble | 450 | 延迟 105% | 暴击 | 1-2 | 合成 | Max | |||||
那维克 | 1425 | 16 | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
卡雷德 | 1650 | 10 | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
库尔 | 1395 | 14 | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
雷帝亚 | 1650 | 12 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
桃源村 | ||||||||||||
绿叶果冻鸡 | 掉落 | 11-17 | 14-24 | 14-18 | 6-10 | 1-2 | 1-3 | 0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | |
4级枪 | 装备条件 | STAB 6 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
长枪 | Gamble | 1620 | 延迟 100% | 暴击 | 2-3 | 合成 | 3 | |||||
那维克 | 5130 | 18 | 21 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
卡雷德 | 5940 | 14 | 18 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
库尔 | 5940 | 17 | 20 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
雷帝亚 | 5940 | 15 | 19 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
桃源村 | ||||||||||||
黑猫 | 掉落 | 14-23 | 18-27 | 13-21 | 6-12 | 1-2 | 0-3 | 0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | |
蝎子 | ||||||||||||
8级枪 | 装备条件 | STAB 12 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
青龙刀 | Gamble | 5340 | 延迟 110% | 暴击 | 2-3 | 合成 | 3 | |||||
那维克 | 16910 | 14 | 18 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
卡雷德 | 19580 | 12 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
库尔 | 16554 | 13 | 17 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
雷帝亚 | 17800 | 13 | 17 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
桃源村 | ||||||||||||
鸭战士 | 掉落 | 12-19 | 13-22 | 14-21 | 9-13 | 0-1 | 0-3 | 0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | |
虎鱼 | ||||||||||||
红椒花 | ||||||||||||
12级枪 | 装备条件 | STAB 18 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
步兵长矛 | Gamble | - | 延迟 110% | 暴击 | 3-4 | 合成 | 2 | |||||
那维克 | 59850 | 24 | 18 | 26 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
卡雷德 | 69300 | 18 | 20 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
库尔 | 58590 | 22 | 23 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
雷帝亚 | 63000 | 20 | 22 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
桃源村 | ||||||||||||
橡皮泡泡 | 掉落 | 18-24 | 20-24 | 26-29 | 11-14 | 1-2 | 0 | 0 | 1-2 | 2-4 | 1-2 | |
虎鱼武士 | ||||||||||||
16级枪 | 装备条件 | STAB 24 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
神圣长矛 | Gamble | 36000 | 延迟 105% | 暴击 | 3-4 | 合成 | 2 | |||||
那维克 | 114000 | 24 | 20 | 29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
卡雷德 | 132000 | 18 | 22 | 32 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
库尔 | 111600 | 22 | 25 | 31 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
雷帝亚 | 120000 | 20 | 23 | 30 | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
桃源村 | ||||||||||||
毒蝎 | 掉落 | 18-24 | 22-26 | 29-32 | 13-17 | 1-2 | 2 | 0 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | |
骷髅战士 | ||||||||||||
20级枪 | 装备条件 | STAB 30 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
龙刀枪 | Gamble | - | 延迟 100% | 暴击 | 3-4 | 合成 | 2 | |||||
那维克 | 220400 | 26 | 20 | 35 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
卡雷德 | 255200 | 20 | 22 | 38 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
库尔 | 232000 | 22 | 23 | 36 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | |
雷帝亚 | 215760 | 24 | 25 | 37 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
桃源村 | ||||||||||||
幼虫恶灵 | 掉落 | 23-25 | 22-26 | 3-38 | 16-19 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | 2-4 | 2-3 | |
鱼叉战士 | ||||||||||||
大头鲨 | ||||||||||||
改-龙刀枪 | 高登 | 掉落 | 21-26 | 22-26 | 39-41 | 17-19 | 2-3 | 0 | 0 | 2-3 | 2-4 | 2-3 |
24级枪 | 装备条件 | STAB 36 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
白炎 | Gamble | 396800 | 延迟 100% | 暴击 | 4-5 | 合成 | 3 | |||||
魔毯怪 | 掉落 | 18-32 | 26-28 | 49-52 | 17-20 | 3-4 | 2-4 | 0 | 1-2 | 4-5 | 2 | |
改-白炎 | 镰刀手达克 | 掉落 | 18-38 | 26-31 | 47-55 | 17-20 | 3-4 | 2-4 | 0 | 1-2 | 3-5 | 2-3 |
28级枪 | 装备条件 | STAB 42 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
天地十字戟 | Gamble | 641250 | 延迟 105% | 暴击 | 0-3 | 合成 | 2 | |||||
阿得塞尔 | 522500 | 36 | 36 | 52 | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
加帝普 | ||||||||||||
改 天地十字戟 |
苏奇亚 | 掉落 | 36 | 37 | 48-56 | 19-22 | 0-4 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
35级枪 | 装备条件 | STAB 48 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
如尼的 暗云 | Gamble | - | 延迟 105% | 暴击 | 3 | 合成 | 3 | |||||
阿得塞尔 | 743600 | 36 | 37 | 56 | 22 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
加帝普 | ||||||||||||
42级枪 | 装备条件 | STAB 54 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
暗云 | Gamble | 908800 | 延迟 110% | 暴击 | 0-4 | 合成 | 2 | |||||
混乱恶魔 | 掉落 | 34-50 | 34-44 | 51-57 | 20-24 | 0-5 | 0-4 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
杀手娃娃 | ||||||||||||
改-暗云 | 批兹魔 | 掉落 | 36-50 | 36-45 | 50-60 | 22-24 | 1-5 | 1-4 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 |
真-暗云 | - | 掉落 | 34 | 34 | 56 | 24 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
42级枪 | 装备条件 | 普 STAB 54 真 STAB 57 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
如尼的 名枪·炎甲 | Gamble | - | 延迟 110% | 暴击 | 3 | 合成 | 3 | |||||
阿得塞尔 | 883300 | 42 | 43 | 59 | 24 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
加帝普 | ||||||||||||
52级枪 | 装备条件 | STAB 70 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
名枪·炎甲 | Gamble | 1064000 | 延迟 110% | 暴击 | 1-3 | 合成 | 1 | |||||
海苔多多熊 | 掉落 | 41-53 | 32-45 | 56-66 | 21-27 | 1-5 | 1-4 | 0 | 0-4 | 2-4 | 1-3 | |
蓝影巫婆 | ||||||||||||
改 名枪·炎甲 |
草莓哈尼贝尔 | 掉落 | 40-51 | 32-45 | 58-68 | 22-27 | 1-5 | 2-4 | 0 | 0-4 | 2-4 | 3 |
冰冷怪手 | ||||||||||||
52级枪 | 装备条件 | STAB 70 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
爆炎 | Gamble | - | 延迟 110% | 暴击 | 2-3 | 合成 | 2 | |||||
水晶蝴蝶 | 掉落 | 41-54 | 33-45 | 63-69 | 23-29 | 3-8 | 2-4 | 0 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | |
改-爆炎 | 暴怒痞子 | 掉落 | 40-55 | 36-46 | 62-74 | 24-30 | 3-8 | 2-4 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-4 |
黑暗怪手 | ||||||||||||
变异蚯蚓 | ||||||||||||
62级枪 | 装备条件 | STAB 83 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
淬血长矛 | Gamble | 1,402,500 | 延迟 105% | 暴击 | 2 | 合成 | 3 | |||||
雷帝亚 武器店NPC 好感:12000 |
998,250 | 53 | 44 | 70 | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
70级枪 | 装备条件 | STAB 90 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
火眼青罡戟 | Gamble | 1443750 | 延迟 105% | 暴击 | 1-4 | 合成 | 2 | |||||
暴怒痞子 | 掉落 | 41-54 | 34-48 | 62-72 | 15-31 | 5-10 | 0-2 | 0 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | |
黑暗怪手 | ||||||||||||
刺客娃娃 | ||||||||||||
变异蚯蚓 | ||||||||||||
二等兵闪灵 | ||||||||||||
闪灵矿工 | ||||||||||||
珍珠树精 | ||||||||||||
75级枪 | 装备条件 | STAB 100 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
冰刺长矛 | Gamble | 1,813,000 | 延迟 105% | 暴击 | 2 | 合成 | 3 | |||||
雷帝亚 武器店NPC 好感:21000 |
1,185,800 | 58 | 53 | 72 | 30 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
85级枪 | 装备条件 | STAB 102 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
龙啸 | Gamble | 1,862,000 | 延迟 105% | 暴击 | 2-5 | 合成 | 1 | |||||
飞天宝贝 | 掉落 | 55-60 | 50-55 | 71-77 | 28-33 | 8-13 | 3-5 | 0 | 2-5 | 1-5 | 2-6 | |
扭扭蛋 | ||||||||||||
爱莉娃 | ||||||||||||
90级枪 | 装备条件 | STAB 105 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
音速长矛 | Gamble | 2,000,000 | 延迟 105% | 暴击 | 2 | 合成 | 3 | |||||
雷帝亚 武器店NPC 好感:32000 |
1,210,000 | 62 | 58 | 85 | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
100级枪 | 装备条件 | STAB 110 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |
[圣]暗云 | Gamble | 2,050,000 | 延迟 105% | 暴击 | 2-5 | 合成 | 3 | |||||
合成 | 50,000 | 60-65 | 55-60 | 82-89 | 30-35 | 8-13 | 3-5 | 0 | 2-5 | 1-5 | 2-6 | |
105级枪 | 装备条件 | STAB 110 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
炎之刺 | Gamble | 延迟 105% | 暴击 | 3-6 | 合成 | 3 | ||||||
红4某只 | 掉落 | 63-68 | 57-62 | 86-92 | 31-36 | 9-13 | 3-5 | 0 | 2-5 | 2-4 | 2-6 | |
115级枪 | 装备条件 | STAB 112 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
神器·摘星 | Gamble | 2,475,000 | 延迟 110% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 2 | |||||
合成 | 300,000 | 66-71 | 61-66 | 90-96 | 33-37 | 10-13 | 3-6 | 0 | 3-5 | 2-5 | 3-6 | |
125级枪 | 装备条件 | STAB 115 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
骑士长矛 | Gamble | 2,596,750 | 延迟 110% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 3 | |||||
龙蜥守卫 | 掉落 | 69-72 | 64-69 | 93-99 | 33-37 | 10-13 | 4-7 | 0 | 3-5 | 2-5 | 3-6 | |
针刺海马 | ||||||||||||
135级枪 | 装备条件 | STAB 117 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
正义·龙王炎戟 | Gamble | 2,940,000 | 延迟 110% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 3 | |||||
合成 | 50,000 | 72-76 | 6773 | 97-102 | 38-41 | 10-14 | 4-6 | 0 | 3-5 | 2-5 | 3-6 | |
145级枪 | 装备条件 | STAB 120 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
亮银盘龙枪 | Gamble | 延迟 110% | 暴击 | 3-7 | 合成 | 3 | ||||||
飞天宝贝 | 掉落 | 76-77 | 69-73 | 101-103 | 39-41 | 10-14 | 4-7 | 0 | 3-5 | 4-8 | 6-7 | |
155级枪 | 装备条件 | STAB 123 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
神界·极夜暗星 | Gamble | 3,577,500 | 延迟 110% | 暴击 | 4-7 | 合成 | 3 | |||||
合成 | 700,000 | 77-81 | 70-76 | 102-106 | 39-42 | 10-14 | 4-7 | 0 | 4-5 | 7-12 | 3-7 | |
165级枪 | 装备条件 | STAB 125 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
青虹 | Gamble | 3,918,750 | 延迟 110% | 暴击 | 5-7 | 合成 | 3 | |||||
龙蜥守卫 | 掉落 | 82-84 | 72-75 | 107-109 | 43 | 12-15 | 6-8 | 0 | 4-5 | 8-12 | 7 | |
175级枪 | 装备条件 | STAB 128 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
陨·惩戒 | Gamble | 4,350,000 | 延迟 105% | 暴击 | 4-7 | 合成 | 2 | |||||
合成 | 1,000,000 | 87-91 | 75-81 | 110-114 | 42-45 | 12-18 | 6-10 | 0 | 4-6 | 8-11 | 6-10 | |
190级枪 | 装备条件 | STAB 135 | 可装备人物 | 小武 | ||||||||
名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |