红焰套装 | 丘比特套装(强) | 泰西斯套装 | 庆典套装 | 神圣骑士套装 | 恋人套装 | 浣熊套装 |
冰寒套装 | 丘比特套装(弱) | 幼儿园套装 | 记忆套装 | 黑暗骑士套装 | 算命套装 | 猛虎套装 |
捕虫套装 | 兔子套装 |
红焰头盔 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 1-2 | 可装备人物 | All | ||||||
二等兵闪灵(冠军) | 掉落 | 31-35 | 26-30 | 2-3 | 2-3 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 1-2 | 0 | |
彩票三奖 | 中奖 | |||||||||||
红焰铠甲 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
斐博洛伍 (冠军) |
掉落 | 40-50 | 30-35 | 0 | 0 | 40-45 | 35-39 | 0 | 0 | 0 | 10-15 | |
彩票二奖 | 中奖 | |||||||||||
红焰手镯 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
怪手 | 掉落 | 10-15 | 14-18 | 1-3 | 1-3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1-3 | 1-3 | |
彩票四奖 | 中奖 | |||||||||||
红焰翅膀 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 0-1 | 可装备人物 | All | ||||||
火焰蜥 | 掉落 | 41-44 | 27-31 | 3 | 3 | 1-5 | 1-5 | 3 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | |
彩票一奖 | 中奖 | |||||||||||
红焰之靴 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 2 | 可装备人物 | All | ||||||
亚麦丁 | 掉落 | 15-19 | 20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | |
套装效果:戳刺+1 劈砍+1 物防+2 魔防+1 移动速度UP(最高速) 身上有特殊效果 |
||||||||||||
冰寒头盔 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 1-2 | 可装备人物 | All | ||||||
怨念兽 | 掉落 | 31-35 | 26-30 | 2-3 | 2-3 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 1-2 | 0 | |
冰寒铠甲 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
时空守望者 | 掉落 | 40-50 | 30-35 | 0 | 0 | 40-45 | 35-39 | 0 | 0 | 0 | 10-15 | |
冰寒手镯 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
虎鱼武士 (冠军) |
掉落 | 10-15 | 14-18 | 1-3 | 1-3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1-3 | 1-3 | |
冰寒翅膀 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 0-1 | 可装备人物 | All | ||||||
吸血姬人偶 | 掉落 | 41-44 | 27-31 | 3 | 3 | 1-5 | 1-5 | 3 | 2-3 | 0-3 | 3-4 | |
狐仙人偶 | ||||||||||||
冰寒之靴 | 装备条件 | Lv 61 | 合成 Max | 暴击 2 | 可装备人物 | All | ||||||
虎鱼拳击手(冠军) | 掉落 | 15-19 | 20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 3-5 | 3-5 | |
套装效果:物防+1 魔攻+3 魔防+2 移动速度UP(最高速) 身上有特殊效果 |
||||||||||||
夏季用草帽 | 装备条件 | Lv 6 | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
10-15 | 8-10 | 0 | 0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
夏季用太阳眼镜 | 装备条件 | Lv 6 | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
5-9 | 8-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
夏季用昆虫捕捉网 | 装备条件 | Lv 6 | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
10-15 | 15-20 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
夏季T恤 | 装备条件 | Lv 6 | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
10-15 | 4-6 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0-1 | |||
昆虫采集网 | 装备条件 | Lv 6 | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
8-12 | 5-9 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
夏季用拖鞋 | 装备条件 | Lv 6 | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
9-12 | 4-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
套装效果:物防+2 命中+1 回避+1 |
||||||||||||
丘比特头盔(强) | 装备条件 | Lv 65 | 合成 Max | 暴击 1 | 可装备人物 | All | ||||||
30-35 | 25-28 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
丘比特铠甲(强) | 装备条件 | Lv 65 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
40-45 | 38-40 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 4 | 0 | 15 | |||
丘比特头巾(强) | 装备条件 | Lv 65 | 合成 Max | 暴击 2 | 可装备人物 | All | ||||||
20-23 | 10-13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
丘比特手套(强) | 装备条件 | Lv 65 | 合成 Max | 暴击 1 | 可装备人物 | All | ||||||
16-19 | 15-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
丘比特盾牌(强) | 装备条件 | Lv 65 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
33-37 | 40-43 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
丘比特翅膀(强) | 装备条件 | Lv 65 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
35-40 | 38-40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||
丘比特之靴(强) | 装备条件 | Lv 65 | 合成 Max | 暴击 1 | 可装备人物 | All | ||||||
20-25 | 19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
套装效果:无 |
||||||||||||
丘比特头盔(弱) | 装备条件 | Lv 12 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
15 | 13 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
丘比特铠甲(弱) | 装备条件 | Lv 12 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
25 | 15 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
丘比特头巾(弱) | 装备条件 | Lv 12 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
10 | 10 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
丘比特手套(弱) | 装备条件 | Lv 12 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
13 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
丘比特盾牌(弱) | 装备条件 | Lv 12 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
丘比特翅膀(弱) | 装备条件 | Lv 12 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
丘比特之靴(弱) | 装备条件 | Lv 12 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||
套装效果:无 |
||||||||||||
泰西斯头盔 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 1 | 可装备人物 | All | ||||||
主线任务第一章12节 | 任务奖励 | 31-37 | 25-37 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
泰西斯铠甲 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 2 | 可装备人物 | All | ||||||
主线任务第一章10节 | 任务奖励 | 40-49 | 30-33 | 0 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
泰西斯护符 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 2 | 可装备人物 | All | ||||||
主线任务第一章13节 | 任务奖励 | 15 | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
泰西斯翅膀 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 2 | 可装备人物 | All | ||||||
主线任务第一章13节 | 任务奖励 | 39-45 | 27-31 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
泰西斯手镯 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 2 | 可装备人物 | All | ||||||
主线任务第一章8节 | 任务奖励 | 10-15 | 14-18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
泰西斯之靴 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 2 | 可装备人物 | All | ||||||
主线任务第一章10节 | 任务奖励 | 15-19 | 20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
套装效果:物防+5 魔防+5 回避+2 移动速度UP(最高速) |
||||||||||||
幼儿园帽 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
赛特 | 掉落 | 15 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
恶魔骑士 | ||||||||||||
水晶蝴蝶 | ||||||||||||
幼儿园书包 | 装备条件 | Lv 15 | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
赛特 | 掉落 | 12-13 | 16-17 | 0 | 0 | 3-8 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
恶魔骑士 | ||||||||||||
冰之恶魔 | ||||||||||||
水晶蝴蝶 | ||||||||||||
套装效果:Stab,Hack,Int-1 Dex+2,Def+1,Mr+1,暴击-1,Agi+1 |
||||||||||||
庆典头盔 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
18 | 50 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
庆典眼镜 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 2 | 可装备人物 | All | ||||||
16 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
庆典翅膀 | 装备条件 | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | |||||||
20 | 50 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
庆典戒指 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
套装效果:无 |
||||||||||||
兔子发簪 | 装备条件 | Lv 12 | 合成 Max | 暴击 1-2 | 可装备人物 | All | ||||||
库尔杂货店隐藏物品 | 96,000 | 8-10 | 10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 2-3 | |
记忆之羽 | 装备条件 | Lv 50 | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
庆典戒指 | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 0 | 可装备人物 | All | ||||||
12 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
套装效果:All+3 |
||||||||||||
天马头盔 | 装备条件 | Lv 80 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | 国王之鹰 | ||||||
31-37 | 25-30 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 1-2 | 0 | |||
神圣骑士的假面 | 装备条件 | Lv 80 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | 国王之鹰 | ||||||
哈尼贝尔 (冠军) |
掉落 | 20-30 | 25-30 | 1-3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | |
神圣骑士的手套 | 装备条件 | Lv 80 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | 国王之鹰 | ||||||
蛮蛮破卡牛 | 8-12 | 10-20 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | ||
神圣骑士之枪 | 装备条件 | Lv 80 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | 国王之鹰 | ||||||
邪焰魔鼠 | 掉落 | 40-50 | 25-30 | 2-3 | 2-3 | 2-5 | 2-3 | 2-5 | 0-5 | 0-6 | 6 | |
套装效果:无 |
||||||||||||
水印头盔 | 装备条件 | Lv 80 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | 灰之影 | ||||||
31-37 | 25-30 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 1-2 | 0 | |||
黑暗骑士的假面 | 装备条件 | Lv 80 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | 灰之影 | ||||||
推土机怪 (冠军) |
掉落 | 20-30 | 25-30 | 1-3 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | |
黑暗骑士的手套 | 装备条件 | Lv 80 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | 灰之影 | ||||||
魂之冤魔 | 掉落 | 8-12 | 10-20 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
黑暗骑士之鹰 | 装备条件 | Lv 80 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | 灰之影 | ||||||
猫贤者 | 掉落 | 40-50 | 25-30 | 2-3 | 2-3 | 2-5 | 2-3 | 2-5 | 0-5 | 0-6 | 6 | |
套装效果:无 |
||||||||||||
恋人帽子(红 粉 紫) | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
要塞 | 330,000 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
恋人翅膀(红 粉 紫) | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
要塞 | 440,000 | 30 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
恋人鞋子(红 粉 紫) | 装备条件 | - | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | ||||||
要塞 | 220,000 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
套装效果:无 PS.装备鞋子脚下会冒心心 |
||||||||||||
算命绒毯-翅膀部位 | 装备条件 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | |||||||
16-19 | 17-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
算命桌子-手部位 | 装备条件 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | |||||||
黑暗领主 | 掉落 | 20-24 | 23-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
算命屏风-脚部位 | 装备条件 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | All | |||||||
13-15 | 13-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
套装效果:魔攻+1 魔防+1 命中+1 |
||||||||||||
浣熊帽 | 装备条件 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ||||||||
浣熊围巾 | 装备条件 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ||||||||
浣熊尾巴 | 装备条件 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ||||||||
浣熊手套 | 装备条件 | Lv 30 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
懒惰的狸猫 | 掉落 | 15-17 | 10 | 0 | 0 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
浣熊鞋 | 装备条件 | Lv 33 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
懒惰的狸猫 | 掉落 | 18-20 | 10 | 0 | 0 | 6-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
大尾蛇狐 | ||||||||||||
套装效果:物防+10 命中+3 |
||||||||||||
猛虎帽 | 装备条件 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ||||||||
猛虎披肩 | 装备条件 | Lv 38 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
掉落 | 22-24 | 10 | 0 | 0 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
猛虎尾巴 | 装备条件 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ||||||||
猛虎手套 | 装备条件 | Lv 30 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
武斗白虎 | 掉落 | 15-17 | 10 | 0 | 0 | 3-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
武斗玄虎 | ||||||||||||
猛虎之靴 | 装备条件 | Lv 33 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
武斗白虎 | 掉落 | 18-20 | 10 | 0 | 0 | 5-7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
套装效果:物防+10 命中+3 |
||||||||||||
兔子耳朵 | 装备条件 | Lv 20 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
兔子衣服 | 装备条件 | Lv 24 | 合成 3 | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
37-40 | 32-40 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | |||
兔子发髻 | 装备条件 | Lv 24 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||
兔子尾巴 | 装备条件 | Lv 24 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
20 | 13 | 0 | 0 | 3-5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
兔子鞋子 | 装备条件 | Lv 24 | 合成 Max | 暴击 - | 可装备人物 | ALL | ||||||
17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
套装效果:命中+3 暴击+2 回避+7 敏捷+5 移动速度上升 |
||||||||||||