红字说明!!又是那句- -3.5没小乔的东西 | ||||||||||||
老旧的 水晶球 |
Gamble | - | 装备条件 | Lv 4 | 暴击 | |||||||
那维克 | 1,540 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
卡雷德 | 1,400 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
库尔 | 1,400 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
雷帝亚 | 1,400 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
桃源村 | 1,400 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
邪恶猪 | 掉落 | 10 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
备注 | - | 合成 | Max | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
预言水晶球 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 8 | 暴击 | |||||||
那维克 | 6,600 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
卡雷德 | 6,000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
库尔 | 6,000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
雷帝亚 | 6,000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
桃源村 | 6,000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
食人花妖 | 掉落 | 12 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
贤者水晶球 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 12 | 暴击 | |||||||
那维克 | 20,240 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
卡雷德 | 18,400 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
库尔 | 18,400 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
雷帝亚 | 18,400 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
桃源村 | 18,400 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
邪恶猪 | 掉落 | 15-17 | 12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
爱莉伊碎片 | Gamble | 20,400 | 装备条件 | Lv 16 | 暴击 | |||||||
那维克 | 74,800 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
卡雷德 | 68,000 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
库尔 | 68,000 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
雷帝亚 | 68,000 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
桃源村 | 68,000 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
魔毯怪 | 掉落 | 17-20 | 14-16 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | |
邪恶猪 | ||||||||||||
备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
玛加之泪 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 20 | 暴击 | |||||||
那维克 | 132,000 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
卡雷德 | 120,000 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
库尔 | 120,000 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
雷帝亚 | 120,000 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
桃源村 | 120,000 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
虎鱼斗士 | 掉落 | 19-22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
爱拉茵 | Gamble | - | 装备条件 | Lv 24 | 暴击 | |||||||
那维克 | 266,200 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
卡雷德 | 242,000 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
库尔 | 242,000 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
雷帝亚 | 242,000 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
桃源村 | 242,000 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
邪恶术士 | 掉落 | 21-22 | 17-20 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0 | 0 | 2-3 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
诅咒之晶 | Gamble | 装备条件 | Lv 28 | 暴击 | ||||||||
那维克(隐) | 416,000 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
卡雷德(隐) | 416,000 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
库尔(隐) | 416,000 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
雷帝亚(隐) | 416,000 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
桃源村(隐) | 416,000 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
雪原村(隐) | 416,000 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
高登 | 掉落 | 22-28 | 19-23 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 0 | 0 | 3-4 | 0 | |
备注 | 商店出售的隐藏商品 | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
深渊之眼 | Gamble | 237,000 | 装备条件 | Lv 35 | 暴击 | |||||||
邪恶猪 | 掉落 | 25-31 | 20-24 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 0 | 0 | 3-5 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
阿利斯特 之石 |
Gamble | 907,832 | 装备条件 | Lv 42 | 暴击 | |||||||
赛门 | 掉落 | 28-33 | 22-25 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 0 | 0 | 5-6 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
蔷薇辉石 | Gamble | 1,064,000 | 装备条件 | Lv 52 | 暴击 | |||||||
地狱妖花(强) | 掉落 | 29-35 | 26-28 | 0 | 0 | 0 | 6-13 | 0 | 0 | 4-7 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 1 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
恶魔心脏 | Gamble | 1,197,190 | 装备条件 | Lv 62 | 暴击 | |||||||
血腥达克 | 掉落 | 31-36 | 27-30 | 0 | 0 | 0 | 6-13 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
樱花之舞 | Gamble | 装备条件 | Lv 70 | 暴击 | ||||||||
暂无 图片 |
首都 防具店NPC 好感:12000 |
894,190 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
蓝魔之泪 | Gamble | 1,377,250 | 装备条件 | Lv 75 | 暴击 | |||||||
冰之恶魔 | 掉落 | 37-38 | 29-30 | 0 | 0 | 0 | 7-14 | 0 | 0 | 5-7 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
风旋水晶 | Gamble | 装备条件 | Lv 85 | 暴击 | ||||||||
暂无 图片 |
首都 防具店NPC 好感:21000 |
952,270 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 |
备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
生命水晶 | Gamble | 1,831,600 | 装备条件 | Lv 90 | 暴击 | |||||||
雪莉娃 | 掉落 | 34-37 | 30-32 | 0 | 0 | 0 | 8-15 | 0 | 0 | 6-9 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 1 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
昏暗水晶 | Gamble | 装备条件 | Lv 100 | 暴击 | ||||||||
暂无 图片 |
首都 防具店NPC 好感:32000 |
? | 37 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 |
备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
塔理的魔幻水晶 | Gamble | 2,050,000 | 装备条件 | Lv 105 | 暴击 | |||||||
蛇妖引导者 | 掉落 | 35-40 | 32-35 | 0 | 0 | 0 | 9-16 | 0 | 0 | 7-10 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
虹魔 | Gamble | 2,475,000 | 装备条件 | Lv 125 | 暴击 | |||||||
? | 掉落 | 36-38 | 34-37 | 0 | 0 | 0 | 10-17 | 0 | 0 | 7-11 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
圣晶石 | Gamble | 2,940,000 | 装备条件 | Lv 145 | 暴击 | |||||||
沙漠鸭战士 | 掉落 | 38-42 | 36-38 | 0 | 0 | 0 | 11-19 | 0 | 0 | 8-11 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
海罗斯印记 | Gamble | 装备条件 | Lv 165 | 暴击 | ||||||||
暂无 图片 |
冰蚯蚓 | 掉落 | 40-43 | 38-41 | 0 | 0 | 0 | 11-19 | 0 | 0 | 8-12 | 0 |
木盾蝎子 | ||||||||||||
备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
世界之石 | Gamble | 3,842,500 | 装备条件 | Lv 190 | 暴击 | |||||||
剧毒水母 | 掉落 | 41-43 | 41-43 | 0 | 0 | 0 | 19-22 | 0 | 0 | 9-12 | 0 | |
备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 | |||||||
名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |