红字说明!小乔衣服不用我说也知道3.5没有的了- - | ||||||||||||
4级魔凯 | Gamble | - | 装备条件 | Lv4 DEF2 | ||||||||
那维克 | 1,000 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
卡雷德 | 1,000 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
库尔 | 1,000 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
雷帝亚 | 1,000 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
桃园村 | 1,000 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
爱提伐 | 1,000 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
果冻鸡 | 掉落 | 15-17 | 5-7 | 1-2 | 0 | 3-5 | 3-4 | 1-2 | 0 | 1-2 | 0 | |
天魔长袍 | 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
8级魔凯 | Gamble | - | 装备条件 | Lv8 DEF2 | ||||||||
那维克 | 6,820 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
卡雷德 | 6,820 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
库尔 | 7,502 | 17 | 7 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
雷帝亚 | 6,820 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
桃园村 | 6,820 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
爱提伐 | 6,820 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
飞天猪 | 掉落 | 17-18 | 7-9 | 1 | 0 | 6-8 | 5-6 | 1 | 0 | 1-2 | 0 | |
暗影长袍 | 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
12级魔凯 | Gamble | 6,945 | 装备条件 | Lv12 DEF 3 | ||||||||
那维克 | 20,790 | 20 | 10 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
卡雷德 | 20,790 | 20 | 10 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
库尔 | 22,869 | 20 | 10 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
雷帝亚 | 20,790 | 20 | 10 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
桃园村 | 20,790 | 20 | 10 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
爱提伐 | 20,790 | 20 | 10 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
陆行鸡 | 掉落 | 20-21 | 10-12 | 1-2 | 0 | 10-13 | 7-8 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 | |
魔之长袍? | 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
16 | Gamble | 16,500 | 装备条件 | Lv16 DEF 3 | ||||||||
那维克 | 66,000 | 22 | 12 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
卡雷德 | 66,000 | 22 | 12 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
库尔 | 72,600 | 22 | 12 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
雷帝亚 | 66,000 | 22 | 12 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
桃园村 | 66,000 | 22 | 12 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
爱提伐 | 66,000 | 22 | 12 | 1 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鱼叉战士 | 掉落 | 22-24 | 12-14 | 1-2 | 0 | 14-17 | 8-11 | 1-2 | 0 | 0-1 | 0 | |
大地长袍? | 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
20级魔凯 | Gamble | 43,500 | 装备条件 | Lv20 DEF 4 | ||||||||
那维克 | 104,400 | 22 | 14 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
卡雷德 | 104,400 | 22 | 14 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
库尔 | 114,840 | 22 | 14 | 1 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
雷帝亚 | 104,400 | 22 | 14 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
桃园村 | 104,400 | 22 | 14 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
爱提伐 | 104,400 | 22 | 14 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
哈尼贝尔 | 掉落 | 22-24 | 14-16 | 1-2 | 0 | 18-20 | 9-11 | 1-2 | 0 | 1-2 | 0 | |
罗克贝克 | ||||||||||||
红魔长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
24级魔凯 | Gamble | 230,640 | 装备条件 | Lv24 DEF4 | ||||||||
那维克 | 223,200 | 20 | 16 | 1 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
卡雷德 | 223,200 | 20 | 16 | 1 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
库尔 | 245,520 | 20 | 16 | 1 | 0 | 21 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
雷帝亚 | 223,200 | 20 | 16 | 1 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
桃园村 | 223,200 | 20 | 16 | 1 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
爱提伐 | 223,200 | 20 | 16 | 1 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
虎鱼斗士 | 掉落 | 20-23 | 16-20 | 1-2 | 0 | 20-22 | 10-12 | 1-2 | 0 | 1-2 | 0 | |
冰霜长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
28级魔凯 | Gamble | 272,640 | 装备条件 | Lv28 DEF5 | ||||||||
那维克(隐) | 234,300 | 25 | 20 | 2 | 0 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
卡雷德(隐) | 304,590 | 25 | 20 | 2 | 0 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
库尔(隐) | 304,590 | 25 | 20 | 2 | 0 | 23 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
雷帝亚(隐) | 304,590 | 25 | 20 | 2 | 0 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
桃园村(隐) | 304,590 | 25 | 20 | 2 | 0 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
爱提伐(隐) | 304,590 | 25 | 20 | 2 | 0 | 22 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
冰嘎 | 掉落 | 25-27 | 20-22 | 2 | 0 | 22-24 | 12-16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
吸血鬼长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
35级魔凯 | Gamble | 332,100 | 装备条件 | Lv35 DEF10 | ||||||||
阿德塞尔 | 270,600 | 27 | 22 | 2 | 0 | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
加帝普 | 270,600 | 27 | 22 | 2 | 0 | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
爱提伐 | 270,600 | 27 | 22 | 2 | 0 | 24 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
夜精灵长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
42级魔凯 | Gamble | 445,880 | 装备条件 | Lv42 DEF14 | ||||||||
阿德塞尔 | 345,400 | 31 | 24 | 2 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
加帝普 | 345,400 | 31 | 24 | 2 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
爱提伐 | 345,400 | 31 | 24 | 2 | 0 | 26 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
赛门 | 掉落 | 31-34 | 24-26 | 2-3 | 0 | 26-28 | 15-18 | 2-3 | 0 | 2-3 | 0 | |
圣洁长袍 | 备注 | - | 合成 | 2 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
52级魔凯 | Gamble | 542,640 | 装备条件 | LV52 DEF18 | ||||||||
优质姜饼人 | 掉落 | 35-37 | 26-27 | 4 | 0 | 30-33 | 17-21 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
超越长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
62级魔凯 | Gamble | 643,140 | 装备条件 | Lv62 DEF22 | ||||||||
? | 掉落 | 38-39 | 29 | 3-4 | 0 | 34-36 | 20-22 | 3-4 | 0 | 3-4 | 0 | |
眩光长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
70级魔凯 | Gamble | - | 装备条件 | Lv70 DEF23 | ||||||||
暂无 图片 |
首都 防具店NPC 好感:12000 |
504,570 | 41 | 31 | 4 | 0 | 39 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 |
圣者长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | ||||||
75级魔凯 | Gamble | - | 装备条件 | Lv75 DEF24 | ||||||||
尤博 | 掉落 | 41-44 | 32-34 | 4-5 | 0 | 40-44 | 22-26 | 4-5 | 0 | 4-5 | 0 | |
安夏尔长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
85级魔凯 | Gamble | - | 装备条件 | Lv85 DEF26 | ||||||||
暂无 图片 |
首都 防具店NPC 好感:21000 |
542,080 | 45 | 37 | 5 | 0 | 42 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 |
妖怪长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | ||||||
90级魔凯 | Gamble | 1,267,300 | 装备条件 | LV90 DEF28 | ||||||||
热带椰子猴 | 掉落 | 45-49 | 37-42 | 5-6 | 0 | 45-50 | 24-28 | 5-6 | 0 | 5-6 | 0 | |
爱利多长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
100级魔凯 | Gamble | - | 装备条件 | Lv100 DEF30 | ||||||||
暂无 图片 |
首都 防具店NPC 好感:32000 |
763,510 | 49 | 43 | 6 | 0 | 50 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 |
雪寂长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 | ||||||
105级魔凯 | Gamble | 1,479,895 | 装备条件 | LV105 DEF32 | ||||||||
特使蜻蜓 | 掉落 | 49 | 44 | 6 | 0 | 53 | 28 | 8 | 0 | 6 | 0 | |
非拉长袍 | 备注 | - | 合成 | 3 | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |
105级魔凯 | Gamble | 1,367,350 | 装备条件 | DEF32 | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 50,000 | 51-52 | 45-49 | 7-8 | - | 54-56 | 28-32 | 8-9 | 0 | 6-7 | 0 |
[圣] 圣洁长袍 |
合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
125级魔凯 | Gamble | ? | 装备条件 | DEF? | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 100,000 | ? | ? | 6-8 | 0 | 58-61 | 33-36 | 7-10 | 0 | 6-7 | 0 |
[神] 超越长袍 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
145级魔凯 | Gamble | 1,977,321 | 装备条件 | DEF40 | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 300,000 | 62-65 | 55-58 | 8-9 | 0 | 64-66 | 38-42 | 8-10 | 0 | 5-9 | 0 |
[幻] 眩光长袍 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
165级魔凯 | Gamble | 2,352,405 | 装备条件 | DEF44 | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 500,000 | 69-70 | 60-63 | 8-9 | 0 | 69-72 | 42-47 | 6-12 | 0 | 5-10 | 0 |
[魔] 安夏尔长袍 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
190级魔凯 | Gamble | 2,831,995 | 装备条件 | DEF48 | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 1,000,000 | 70-75 | 65-68 | 7-10 | 0 | 72-75 | 45-50 | 6-12 | 0 | 6-10 | 0 |
[灵] 爱利多长袍 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | 乔书亚 麦克斯明 波里斯 | ||||||
名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |