4级轻铠 | Gamble | 75 | 装备条件 | Lv Def | ||||||||
那维克 | 275 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
卡雷德 | 200 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
库尔 | 262 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
雷帝亚 | 237 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
桃源村 | 237 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
咕噜咕布布 | 掉落 | 12-14 | 4-5 | 0 | 0 | 2-3 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | |
光耀布衣 | 合成 | 2 | 备注 | 可装备人物 | All | |||||||
8级轻铠 | Gamble | - | 装备条件 | Lv8 Def2 | ||||||||
那维克 | 1100 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
卡雷德 | 800 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
库尔 | 1050 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
雷帝亚 | 950 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
桃源村 | 950 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
食人花妖 | 掉落 | 15-17 | 5-6 | 0 | 0 | 3-4 | 0-6 | 0 | 1-2 | 0 | 2-3 | |
光耀皮衣 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
12级轻铠 | Gamble | - | 装备条件 | Lv12 Def3 | ||||||||
那维克 | 7502 | 19 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
卡雷德 | 5456 | 17 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
库尔 | 7161 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
雷帝亚 | 6479 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
桃源村 | 6479 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
绿叶毒果冻鸡 | 掉落 | 17-19 | 7-9 | 0 | 0 | 6-9 | 2-9 | 0 | 1-2 | 0 | 2-3 | |
光耀紧身衣 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
16级轻铠 | Gamble | - | 装备条件 | Lv16 Def3 | ||||||||
那维克 | 22869 | 22 | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
卡雷德 | 16632 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
库尔 | 21829 | 21 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
雷帝亚 | 19750 | 21 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
桃源村 | 19750 | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
明库斯 | 掉落 | 20-22 | 10-12 | 0 | 0 | 10-13 | 1-12 | 0 | 0-1 | 0 | 2-3 | |
改-光耀锁甲 | 马蜂 | 掉落 | 20-22 | 10-12 | 0 | 0 | 12-15 | 0-14 | 0 | 0-2 | 0 | 1-4 |
多多熊 | ||||||||||||
光耀锁甲 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
20级轻铠 | Gamble | - | 装备条件 | Lv20 Def4 | ||||||||
那维克 | 72600 | 24 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
卡雷德 | 52800 | 22 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
库尔 | 69300 | 23 | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
雷帝亚 | 62700 | 23 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
桃源村 | 62700 | 23 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
马蜂 | 掉落 | 22-24 | 12-14 | 0 | 0 | 14-17 | 0-15 | 0 | 0-1 | 0 | 2-4 | |
多多熊 | ||||||||||||
改-光耀金属铠甲 | 芙莉塔 | 掉落 | 20-24 | 12-14 | 0 | 0 | 16-18 | 0-15 | 0 | 0-2 | 0 | 1-4 |
光耀金属铠甲 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
24级轻铠 | Gamble | - | 装备条件 | Lv24 Def4 | ||||||||
那维克 | 114840 | 24 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
卡雷德 | 83520 | 22 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
库尔 | 109620 | 23 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
雷帝亚 | 99180 | 23 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
桃源村 | 99180 | 23 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
芙莉塔 | 掉落 | 22-24 | 14-16 | 0 | 0 | 18-20 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 3-4 | |
改-光耀蜥皮甲 | 水晶蝴蝶 | 掉落 | 22-24 | 14-16 | 0 | 0 | 20-21 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | 2-5 |
巫婆 | ||||||||||||
光耀蜥皮甲 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
28级轻铠 | Gamble | - | 装备条件 | Lv28 Def5 | ||||||||
水晶蜘蛛 | 掉落 | 20-25 | 16-20 | 0 | 0 | 20-22 | 0 | 0 | 1-2 | 0 | 2-4 | |
巫婆 | ||||||||||||
改-光耀魔晶甲 | 虎鱼女巫 | 掉落 | 20-25 | 16-20 | 0 | 0 | 22-23 | 0 | 0 | 1-3 | 0 | 2-5 |
陆行鸡 | ||||||||||||
光耀魔晶甲 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
35级轻铠 | Gamble | - | 装备条件 | Lv35 Def10 | ||||||||
陆行鸡 | 掉落 | 25-27 | 20-22 | 0 | 0 | 22-24 | 5-23 | 0 | 2 | 0 | 4-6 | |
天鹰战甲 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
42级轻铠 | Gamble | - | 装备条件 | Lv42 Def14 | ||||||||
邪恶术士 | 掉落 | 27-31 | 22-24 | 0 | 0 | 24-26 | 8-26 | 0 | 2-3 | 0 | 6-8 | |
圣石铠甲 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
52级轻铠 | Gamble | 477,280 | 装备条件 | Lv52 Def18 | ||||||||
水晶石人 | 掉落 | 31-34 | 24-26 | 0 | 0 | 26-28 | 11-28 | 0 | 2-3 | 0 | 8-10 | |
邪恶术士 | ||||||||||||
圣骑士之凯 | 合成 | 2 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
62级轻铠 | Gamble | 578,340 | 装备条件 | Lv62 Def22 | ||||||||
嗜血大头鲨 | 掉落 | 34-38 | 26-28 | 0 | 0 | 30-33 | 13-31 | 0 | 3-4 | 0 | 12-13 | |
克拉多 | ||||||||||||
极速战甲 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
75级轻铠 | Gamble | 694,750 | 装备条件 | Lv75 Def24 | ||||||||
怪物树(弱) | 掉落 | 38-41 | 28-30 | 0 | 0 | 34-38 | 16-34 | 0 | 3-4 | 0 | 14-15 | |
武神铠甲 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
90级轻铠 | Gamble | 886,400 | 装备条件 | Lv90 Def28 | ||||||||
怪物树(强) | 掉落 | 41-44 | 32-35 | 0 | 0 | 40-44 | 20-36 | 0 | 4-5 | 0 | 16-18 | |
古代铠甲 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
105级轻铠 | Gamble | 1,367,349 | 装备条件 | Lv105 Def32 | ||||||||
石巨人 翼魔 |
掉落 | 45-50 | 37-42 | 0 | 0 | 45-50 | 26-40 | 0 | 5-6 | 0 | 20-22 | |
圣灵铠甲 | 合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |
105级轻铠 | Gamble | 1,367,350 | 装备条件 | Lv105 Def33 | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 50,000 | 49-53 | 42-47 | 0 | 0 | 48-52 | 30-42 | 0 | 4-6 | 0 | 23-25 |
[圣] 圣石铠甲 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
125级轻铠 | Gamble | 1,650,825 | 装备条件 | Lv125 Def37 | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 100,000 | 53-58 | 48-52 | 0 | 0 | 53-57 | 35-47 | 0 | 4-6 | 0 | 25-27 |
[神] 圣骑士之凯 |
合成 | 3 | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
145级轻铠 | Gamble | 1,977,321 | 装备条件 | Lv145 Def41 | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 300,000 | 58-62 | 52-57 | 0 | 0 | 58-63 | 40-50 | 0 | 4-6 | 0 | 27-28 |
[幻] 极速战甲 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
165级轻铠 | Gamble | 2,350,550 | 装备条件 | Lv165 Def45 | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 500,000 | 60-67 | 57-65 | 0 | 0 | 62-68 | 45-55 | 0 | 4-6 | 0 | 28-30 |
[魔] 武神铠甲 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
190级轻铠 | Gamble | 2,831,995 | 装备条件 | Lv190 Def49 | ||||||||
暂无 图片 |
合成 | 1,000,000 | 65-70 | 62-67 | 0 | 0 | 67-73 | 50-60 | 0 | 4-6 | 0 | 30-32 |
[灵] 古代铠甲 |
合成 | MAX | 备注 | - | 可装备人物 | All | ||||||
名称 | 入手 | 价格 | 耐久 | 硬度 | 戳刺 | 劈砍 | 物防 | 魔防 | 魔攻 | 敏捷 | 命中 | 回避 |